|
|
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | From [http://www.heritagequestonline.com Heritage Quest Online] | + | {{breadcrumb3|Archives|Archive:Census Records|Archive:1860 Census Records, Vermont}} |
| | + | From Accelerated Indexing Systems, as published on Broderbund Family Archives CD #318; from [http://www.heritagequestonline.com Heritage Quest Online]; and from [http://www.ancestry.com Ancestry.com]. |
| | | | |
| − | {{CensusHeader|Vermont}}
| + | Surname Whitney and variants, given names beginning with: |
| − | {| width=100%
| + | |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#25|WHITNEY, AARON P]]
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, Blank|blank]], |
| − | | 44 M W
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, A|A]], |
| − | | VT
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, B|B]], |
| − | | ORANGE
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, C|C]], |
| − | | TUNBRIDGE
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, D|D]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, E|E]], |
| − | | WHITNEY, AARON W
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, F|F]], |
| − | | 45 M W
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, G|G]], |
| − | | NY
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, H|H]], |
| − | | WINDSOR
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, I|I]], |
| − | | WOODSTOCK
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, J|J]], |
| − | |-
| + | K, |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Washington County#2|WHITNEY, ABEL]]
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, L|L]], |
| − | | 63 M W
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, M|M]], |
| − | | VT
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, N|N]], |
| − | | WASHINGTON
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, O|O]], |
| − | | MIDDLESEX
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, P|P]], |
| − | |-
| + | Q, |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Washington County#3|WHITNEY, ABEL D]]
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, R|R]], |
| − | | 22 M W
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, S|S]], |
| − | | VT
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, T|T]], |
| − | | WASHINGTON
| + | U, |
| − | | MIDDLESEX
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, V|V]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, W|W]], |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#3|WHITNEY, ABIAL]]
| + | X, |
| − | | 52 M W | + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, Y|Y]], |
| − | | VT
| + | [[Archive:1860 Census Index, Vermont, Z|Z]] |
| − | | WINDHAM | + | |
| − | | ATHENS
| + | [[Category:Vermont]] |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Rutland County#3|WHITNEY, ABRAM W]]
| |
| − | | 21 M W | |
| − | | ENGL | |
| − | | RUTLAND
| |
| − | | RUTLAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ADOLPHOS
| |
| − | | 72 M W | |
| − | | NH
| |
| − | | WINDSOR
| |
| − | | BRIDGEWATER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALAXANDER
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WINDSOR
| |
| − | | LUDLOW
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#23|WHITNEY, ALBERT]]
| |
| − | | 20 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | RANDOLPH
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Washington County#8|WHITNEY, ALBERT G]]
| |
| − | | 43 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | NORTHFIELD
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Washington County#6|WHITNEY, ALFRED]]
| |
| − | | 28 M W | |
| − | | VT
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | MONTPELIER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALFRED
| |
| − | | 48 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDSOR
| |
| − | | WOODSTOCK
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Bennington County#12|WHITNEY, ALMA]]
| |
| − | | 23 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | BENNINGTON
| |
| − | | SANDGATE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Franklin County#10|WHITNEY, ALONZO]]
| |
| − | | 45 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | | FLETCHER
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#10|WHITNEY, ALONZO]]
| |
| − | | 20 M W | |
| − | | VT
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | BROOKFIELD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALONZO
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDSOR
| |
| − | | PLYMOUTH
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#|WHITNEY, ALPHEUS]]
| |
| − | | 69 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | WHITINGHAM
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Lamoille County#1|WHITNEY, ALVA F]] [error for ''ALVA S'']]
| |
| − | | 38 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | LAMOILLE
| |
| − | | HYDE PARK
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Caledonia County#2|WHITNEY, ALVIN]]
| |
| − | | 32 M W
| |
| − | | NH
| |
| − | | CALEDONIA
| |
| − | | ST JOHNSBURY
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#|WHITNEY, ALVIN L]]
| |
| − | | 20 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | WHITINGHAM
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Franklin County#1|WHITNEY, ALVIRA]]
| |
| − | | 17 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | | BERKSHIRE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Rutland County#8|WHITTNY, ALZINA]]
| |
| − | | 22 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | RUTLAND
| |
| − | | RUTLAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AMANDA E
| |
| − | | 27 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDSOR
| |
| − | | WOODSTOCK
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#18|WHITNEY, AMOS]]
| |
| − | | 29 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | HALIFAX
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#11|WHITNEY, ANDREW J]]
| |
| − | | 32 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | CHELSEA
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#5|WHITNEY, ANGELICA]]
| |
| − | | 49 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | BRATTLEBORO
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#40|WHITNEY, ANNA]]
| |
| − | | 59 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | ROCKINGHAM
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ARA
| |
| − | | 42 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDSOR
| |
| − | | ROCHESTER
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#35|WHITNEY, ARATHUSA]]
| |
| − | | 66 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | NEWFANE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ARND
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDSOR
| |
| − | | ROYALTON
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#|WHITNEY, ASA]]
| |
| − | | 73 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | WHITINGHAM
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ASA
| |
| − | | 56 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDSOR
| |
| − | | PLYMOUTH
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#12|WHITNEY, ASA C]]
| |
| − | | 37 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | DUMMERSTON
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Franklin County#12|WHITNEY, ALAWAY]]
| |
| − | | 38 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AUGUSTUS
| |
| − | | 72 M W
| |
| − | | NH
| |
| − | | WINDSOR
| |
| − | | CHESTER
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Caledonia County#1|WHITNEY, AUGUSTUS G]]
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | CALEDONIA
| |
| − | | BURKE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#2|WHITNEY, B HUDSON]]
| |
| − | | 49 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | BRAINTREE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#33|WHITNEY, B M]]
| |
| − | | 24 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | MARLBORO
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#24|WHITNEY, BARLETT]]
| |
| − | | 55 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | HALIFAX
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Franklin County#13|WHITNEY, BART]]
| |
| − | | 34 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Franklin County#14|WHITNEY, BARTON]]
| |
| − | | 67 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Washington County#16|WHITNEY, BAXTER]]
| |
| − | | 48 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | WATERBURY
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#33|WHITNEY, BENJ]]
| |
| − | | 63 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | TUNBRIDGE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Rutland County#1|WHITNEY, BENJ]]
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | RUTLAND
| |
| − | | BENSON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJAMIN
| |
| − | | 44 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDSOR
| |
| − | | ROCHESTER
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Caledonia County#7|WHITNEY, BENJAMIN F]]
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | CALEDONIA
| |
| − | | WHEELOCK
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CALVEN
| |
| − | | 45 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDSOR
| |
| − | | LUDLOW
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#35|WHITNEY, CARLOS]]
| |
| − | | 29 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | TUNBRIDGE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Lamoille County#7|WHITNEY, CARLOS E]]
| |
| − | | 24 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | LAMOILLE
| |
| − | | WOLCOTT
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Bennington County#4|WHITNEY, CATHERINE]]
| |
| − | | 18 F W
| |
| − | | IREL
| |
| − | | BENNINGTON
| |
| − | | BENNINGTON
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#8|WHITNEY, CHARLES]]
| |
| − | | 74 M W
| |
| − | | NH
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | BROOKFIELD
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#9|WHITNEY, CHARLES]]
| |
| − | | 39 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | BROOKFIELD
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#19|WHITNEY, CHARLES]]
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | WEST FAIRLEE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#1|WHITNEY, CHARLES]]
| |
| − | | 48 M W
| |
| − | | NH
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | ATHENS
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#5|WHITNEY, CHARLES]]
| |
| − | | 48 M W
| |
| − | | CT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | BRATTLEBORO
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Lamoille County#10|WHITNEY, CHARLES F]]
| |
| − | | 53 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | LAMOILLE
| |
| − | | WOLCOTT
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#29|WHITNEY, CHARLES W]]
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | LONDONDERRY
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Bennington County#13|WHITNEY, CHS R]]
| |
| − | | 45 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | BENNINGTON
| |
| − | | STAMFORD
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Franklin County#6|WHITNEY, CLARK]]
| |
| − | | 26 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | | ENOSBURG
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#|WHITNEY, CLARK]]
| |
| − | | 29 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | WESTMINSTER
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#27|WHITNEY, CORNELIUS L]]
| |
| − | | 27 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | TUNBRIDGE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Caledonia County#4|WHITNEY, CURTISS]] [error for ''WHITING'']
| |
| − | | 22 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | CALEDONIA
| |
| − | | WALDEN
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#6|WHITNEY, CYRUS]]
| |
| − | | 78 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | BROOKFIELD
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Washington County#1|WHITNEY, CYRUS]]
| |
| − | | 27 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | CALAIS
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Addison County#1|WHITNEY, D H]]
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ADDISON
| |
| − | | GRANVILLE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#6|WHITNEY, DANIEL]]
| |
| − | | 50 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | BROOKFIELD
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#14|WHITNEY, DANIEL]]
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | |
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | GUILFORD
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#10|WHITNEY, DANIEL E]]
| |
| − | | 47 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | BROOKLINE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#31|WHITNEY, DAVID]]
| |
| − | | 65 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | TUNBRIDGE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Washington County#7|WHITNEY, DAVID]]
| |
| − | | 65 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | NORTHFIELD
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Washington County#10|WHITNEY, DON]]
| |
| − | | 36 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | NORTHFIELD
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Chittenden County#4|WHITNEY, DUN]]
| |
| − | | 45 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | CHITTENDEN
| |
| − | | COLCHESTER
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Chittenden County#9|WHITNEY, E C]]
| |
| − | | 43 M W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | CHITTENDEN
| |
| − | | JERICHO
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#|WHITNEY, EBENEZER]]
| |
| − | | 81 M W
| |
| − | | NH
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | BROOKLINE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHETNEY, EBENEZR
| |
| − | | 32 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDSOR
| |
| − | | PLYMOUTH
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Chittenden County#11|WHITNEY, EDMOND]]
| |
| − | | 41 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | CHITTENDEN
| |
| − | | WILLISTON
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Franklin County#2|WHITNEY, EDWARD C]]
| |
| − | | 7 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | | BERKSHIRE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EDWIN
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDSOR
| |
| − | | WOODSTOCK
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Washington County#2|WHITNEY, ELIJAH]]
| |
| − | | 84 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | MIDDLESEX
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#|WHITNEY, ELIZABETH]]
| |
| − | | 84 F W
| |
| − | | NH
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | BROOKLINE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#39|WHITNEY, ELVIRA]]
| |
| − | | 46 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | WILLIAMSTOWN
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Rutland County#4|WHITNEY, ELZINA]]
| |
| − | | 20 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | RUTLAND
| |
| − | | RUTLAND
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Lamoille County#4|WHITNEY, EMELINE]]
| |
| − | | 30 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | LAMOILLE
| |
| − | | MORRISTOWN
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Bennington County#6|WHITNEY, EMERSON]]
| |
| − | | 51 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | BENNINGTON
| |
| − | | DORSET
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#20|WHITNEY, EMORY]]
| |
| − | | 37 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | HALIFAX
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#11|WHITNEY, ERASTUS]]
| |
| − | | 43 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | BROOKLINE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#7|WHITNEY, F A]]
| |
| − | | 27 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | BRATTLEBORO
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Franklin County#4|WHITNEY, FIDELIA]]
| |
| − | | 47 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | | ENOSBURG
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#|WHITNEY, FRANCES]]
| |
| − | | 24 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | BRATTLEBORO
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Essex County#1FFRANK|WHITNEY, FRANCIS]]
| |
| − | | 28 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | ESSEX
| |
| − | | MAIDSTONE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Lamoille County#13|WHITNEY, FRANCIS]]
| |
| − | | 31 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | LAMOILLE
| |
| − | | WOLCOTT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRANCIS
| |
| − | | 37 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDSOR
| |
| − | | HARTFORD
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#28|WHITNEY, FRANKLIN]]
| |
| − | | 49 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | TUNBRIDGE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#1|WHITNEY, FREDRICK]]
| |
| − | | 44 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | BRAINTREE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#13|WHITNEY, FREEMAN]]
| |
| − | | 47 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | CHELSEA
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Washington County#4|WHITNEY, G M]]
| |
| − | | 29 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | MIDDLESEX
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orleans County#1|WHITNEY, GAMALIAL]]
| |
| − | | 58 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORLEANS
| |
| − | | CRAFTSBURY
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Chittenden County#12|WHITNEY, GEO]]
| |
| − | | 27 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | CHITTENDEN
| |
| − | | WILLISTON
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#34|WHITNEY, GEO]]
| |
| − | | 48 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | TUNBRIDGE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#36|WHITNEY, GEO H]]
| |
| − | | 24 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | TUNBRIDGE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Bennington County#9|WHITNEY, GEORGE]]
| |
| − | | 13 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | BENNINGTON
| |
| − | | PERU
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Chittenden County#6|WHITNEY, GEORGE]]
| |
| − | | 60 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | CHITTENDEN
| |
| − | | ESSEX
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#37|WHITNEY, GEORGE]]
| |
| − | | 17 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | VERSHIRE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orleans County#5|WHITNEY, GEORGE]]
| |
| − | | 15 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORLEANS
| |
| − | | GREENSBORO
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Washington County#15|WHITNEY, GEORGE]]
| |
| − | | 16 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | WATERBURY
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#19|WHITNEY, GEORGE]]
| |
| − | | 27 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | HALIFAX
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#|WHITNEY, GEORGE]]
| |
| − | | 15 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | WESTMINSTER
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#|WHITNY, GEORGE]]
| |
| − | | 24 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | GUILFORD
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Bennington County#7|WHITNEY, GEORGE B]]
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | BENNINGTON
| |
| − | | DORSET
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Addison County#3|WHITNEY, GEORGE H]]
| |
| − | | 48 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ADDISON
| |
| − | | MIDDLEBURY
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Lamoille County#5|WHITNEY, GEORGE H]]
| |
| − | | 63 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | LAMOILLE
| |
| − | | WOLCOTT
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Caledonia County#5|WHITNEY, H]]
| |
| − | | 28 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | CALEDONIA
| |
| − | | WALDEN
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Essex County#2|WHITNEY, HANNAH]]
| |
| − | | 24 F W
| |
| − | | NH
| |
| − | | ESSEX
| |
| − | | MAIDSTONE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Washington County#2|WHITNEY, HANNAH]]
| |
| − | | 89 F W
| |
| − | | MA
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | MIDDLESEX
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Franklin County#20|WHITNEY, HANNIBAL]]
| |
| − | | 14 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | | BERKSHIRE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Orange County#24|WHITNEY, HANRIETTA]]
| |
| − | | 16 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ORANGE
| |
| − | | RANDOLPH
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Franklin County#21|WHITNEY, HARRIET]] [error for ''WHITING'']
| |
| − | | 21 F W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | | ENOSBURG
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Windham County#30|WHITNEY, HARRIET M]]
| |
| − | | 20 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDHAM
| |
| − | | MARLBORO
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Archive:1860 Census Extracts, Vermont, Caledonia County#3|WHITNEY, HARRY]] [error for ''WHITING'']
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | CALEDONIA
| |
| − | | WALDEN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HARRY
| |
| − | | 8 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINDSOR
| |
| − | | WOODSTOCK
