|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| − | {{CensusHeader|Ohio|1870}} | + | {{breadcrumb3|Archives|Archive:Census Records|Archive:1870 Census Records, Ohio}} |
| | | | |
| − | From [http://www.heritagequestonline.com Heritage Quest Online] | + | From [http://www.heritagequestonline.com Heritage Quest Online]; and from [http://www.ancestry.com Ancestry.com]. |
| | | | |
| − | {| width=100%
| + | Surname Whitney and variants, given names beginning with: |
| − | | WHITNEY,
| + | |
| − | | 54 M W
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, blank|blank]], |
| − | | VT
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, A|A]], |
| − | | LORAIN
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, B|B]], |
| − | | PITTSFIELD TWP
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, C|C]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, D|D]], |
| − | | WHITNEY, ABAGAIL
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, E|E]], |
| − | | 79 F W
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, F|F]], |
| − | | VT
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, G|G]], |
| − | | LORAIN
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, H|H]], |
| − | | PITTSFIELD TWP
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, I|I]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, J|J]], |
| − | | WHITNEY, ABAGAIL
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, K|K]], |
| − | | 62 F W
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, L|L]], |
| − | | ME | + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, M|M]], |
| − | | SHELBY
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, N|N]], |
| − | | CYNTHIAN TWP
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, O|O]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, P|P]], |
| − | | WHITNEY, ABBIE
| + | Q, |
| − | | 24 F W
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, R|R]], |
| − | | OH
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, S|S]], |
| − | | LORAIN
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, T|T]], |
| − | | ELYRIA TWP
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, U|U]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, V|V]], |
| − | | WHITNEY, ALBERT
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, W|W]], |
| − | | 37 M W
| + | X, |
| − | | NY
| + | Y, |
| − | | HURON
| + | [[Archive:1870 Census Index, Ohio, Z|Z]] |
| − | | NEW LONDON TWP
| + | |
| − | |-
| + | [[Category:Ohio]] |
| − | | WHITNEY, ALLEN
| |
| − | | 29 M W | |
| − | | OH
| |
| − | | DELAWARE
| |
| − | | GENOA TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALLEN A
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | PA
| |
| − | | BUTLER
| |
| − | | LEMON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALMA
| |
| − | | 21 F W
| |
| − | | OH
| |
| − | | STARK
| |
| − | | PIKE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALMIRA
| |
| − | | 67 F W
| |
| − | | CT
| |
| − | | PORTAGE
| |
| − | | ROOTSTOWN TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALONZO J
| |
| − | | 40 M W | |
| − | | PA
| |
| − | | UNION
| |
| − | | MARYSVILLE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALVA
| |
| − | | 64 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | OBERLIN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALVIRNA
| |
| − | | 18 F W
| |
| − | | PA
| |
| − | | MORROW
| |
| − | | PERRY TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AMANDA
| |
| − | | 18 F W | |
| − | | OH
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | OBERLIN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AMI
| |
| − | | 28 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | SANDUSKY
| |
| − | | WASHINGTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANDREW
| |
| − | | 43 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | PORTAGE
| |
| − | | HIRAM TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANE J
| |
| − | | 39 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | HURON
| |
| − | | NORWALK TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANN
| |
| − | | 64 F W
| |
| − | | MA
| |
| − | | ASHTABULA
| |
| − | | KINGSVILLE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNA
| |
| − | | 41 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | 5-WD CLEVELAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNA
| |
| − | | 55 F W
| |
| − | | KY
| |
| − | | SCIOTO
| |
| − | | 2-WD PORTSMOUTH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNA E
| |
| − | | 43 F W
| |
| − | | PA
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | FEARING TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNE
| |
| − | | 57 F W
| |
| − | | ENGL
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | BEREA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNE
| |
| − | | 30 F W
| |
| − | | OH
| |
| − | | KNOX
| |
| − | | MONROE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, APPOLLIS
| |
| − | | 69 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | MARIETTA TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AROY
| |
| − | | 68 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | CAMDEN TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, ARTHUR
| |
| − | | 24 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | 4-WD CLEVELAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ASAHEL
| |
| − | | 34 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | WILLIAMS
| |
| − | | BRIDGEWATER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AUGUSTINE
| |
| − | | 49 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | PITTSFIELD TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AUGUSTUS
| |
| − | | 28 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | 13-WD CLEVELAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BABERY
| |
| − | | 54 F W
| |
| − | | VA
| |
| − | | KNOX
| |
| − | | BROWN TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJ
| |
| − | | 27 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | LUCAS
| |
| − | | 5-WD TOLEDO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJAIN
| |
| − | | 68 M W
| |
| − | | CT
| |
| − | | ASHTABULA
| |
| − | | AUSTINBURG
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJAMIN
| |
| − | | 48 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | AUGLAIZE
| |
| − | | DUCHOUQUET TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJAMIN
| |
| − | | 55 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | RICHLAND
| |
| − | | 1-WD MANSFIELD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJN H
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | LUCAS
| |
| − | | SYLVANIA TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BERTIE
| |
| − | | 10 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | OBERLIN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BILLY
| |
| − | | 38 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | ASHTABULA
| |
| − | | KINGSVILLE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, C F
| |
| − | | 39 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | TRUMBULL
| |
| − | | WEATHERSFIELD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CALVIN
| |
| − | | 24 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | HURON
| |
| − | | NORWALK
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CALVIN
| |
| − | | 55 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | CAMDEN TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CANABELLE
| |
| − | | 8 F W | |
| − | | OH
| |
| − | | JACKSON
| |
| − | | JACKSON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CARREY
| |
| − | | 24 F W
| |
| − | | OH
| |
| − | | HURON
| |
| − | | CLARKSFIELD TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CASWELLOS
| |
| − | | 74 F W
| |
| − | | CT
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | MIDDLEBURG TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITENEY, CHANDLER L
| |
| − | | 61 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | 9-WD CLEVELAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 27 M W
| |
| − | | IN
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | BEREA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 19 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | ERIE
| |
| − | | BERLIN TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 32 M W
| |
| − | | CT
| |
| − | | HURON
| |
| − | | FAIRFIELD TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 58 M W
| |
| − | | CT
| |
| − | | HURON
| |
| − | | TOWNSEND TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 16 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | CAMDEN TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 43 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | MONTGOMERY
| |
| − | | 8-WD DAYTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 34 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | PORTAGE
| |
| − | | ROOTSTOWN TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | SUMMIT
| |
| − | | BOSTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES O
| |
| − | | 20 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | LAKE
| |
| − | | KIRTLAND TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHAS
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | ENGL
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | 3-WD CLEVELAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHAS
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | PORTAGE
| |
| − | | FRANKLIN TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITENY, CHRISTOPHER
| |
| − | | 63 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | LICKING
| |
| − | | GRANVILLE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CLIFFORD B
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | MONTGOMERY
| |
| − | | 3-WD DAYTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CORA
| |
| − | | 4 F W
| |
| − | | OH
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | OBERLIN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CORYDON
| |
| − | | 50 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | ASHTABULA
| |
| − | | ROCK CRK
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CYRUS
| |
| − | | 36 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | 13-WD CLEVELAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CYRUS B
| |
| − | | 63 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | PORTAGE
| |
| − | | HIRAM TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAVID
| |
| − | | 70 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | MIDDLEBURG TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAVID
| |
| − | | 34 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | DELAWARE
| |
| − | | HARLEM TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAVID
| |
| − | | 78 M W
| |
| − | | PA
| |
| − | | SUMMIT
| |
| − | | COVENTRY TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, E
| |
| − | | 62 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | KNOX
| |
| − | | BROWN TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, E J
| |
| − | | 38 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | KNOX
| |
| − | | BROWN TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, E R | |
| − | | 34 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | 1-WD CLEVELAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EBINEZER
| |
| − | | 81 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | ASHTABULA
| |
| − | | AUSTINBURG
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EDWARD
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | WELLINGTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, EDWIN A
| |
| − | | 38 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | 4-WD CLEVELAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELISHA
| |
| − | | 33 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | WOOD
| |
| − | | MILTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELIZA
| |
| − | | 83 F W
| |
| − | | MA
| |
| − | | ERIE
| |
| − | | BERLIN TWP | |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELIZA
| |
| − | | 26 F W
| |
| − | | OH
| |
| − | | KNOX
| |
| − | | UNION TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELIZABETH
| |
| − | | 70 F W
| |
| − | | PA
| |
| − | | PORTAGE
| |
| − | | RAVENNA TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, ELIZABETH
| |
| − | | 67 F W
| |
| − | | KY
| |
| − | | HAMILTON
| |
| − | | 18-WD CINCINNATI
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELLEN A
| |
| − | | 19 F W
| |
| − | | OH
| |
| − | | TRUMBULL
| |
| − | | BRISTOL TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EMMET P
| |
| − | | 27 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | ASHTABULA
| |
| − | | GENEVA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ENOCH
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | MONROE
| |
| − | | JACKSON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ESTHER
| |
| − | | 68 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | PORTAGE
| |
| − | | RAVENNA TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EVERETT
| |
| − | | 14 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | RUSSIA TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EZRA
| |
| − | | 29 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | SANDUSKY
| |
| − | | MADISON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, F C
| |
| − | | 42 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | PITTSFIELD TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FANNY
| |
| − | | 44 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | 7-WD CLEVELAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, FANNY
| |
| − | | 17 F W
| |
| − | | OH
| |
| − | | LAKE
| |
| − | | PAINESVILLE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FLAVEL
| |
| − | | 65 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | STRONGSVILLE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FLAVORETTA
| |
| − | | 40 F W
| |
| − | | OH
| |
| − | | WARREN
| |
| − | | HAMILTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRANCIS
| |
| − | | 26 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | 11-WD CLEVELAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRANK
| |
| − | | 29 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | ASHTABULA
| |
| − | | AUSTINBURG
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRANK
| |
| − | | 43 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | CRAWFORD
| |
| − | | CRESTLINE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRANK
| |
| − | | 17 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | HIGHLAND
| |
| − | | MADISON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRANK
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | LAKE
| |
| − | | PAINESVILLE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRANK
| |
| − | | 28 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | WOOD
| |
| − | | MILTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRANK M
| |
| − | | 9 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | CLERMONT
| |
| − | | BATAVIA TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, FRANK V
| |
| − | | 22 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | LAKE
| |
| − | | PAINESVILLE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FREDRICK
| |
| − | | 33 M W
| |
| − | | CT
| |
| − | | ERIE
| |
| − | | FLORENCE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, G A
| |
| − | | 31 M W | |
| − | | OH
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | BEREA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, G W
| |
| − | | 53 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | MIDDLEBURG TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEO
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | CT
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | 2-WD CLEVELAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEO
| |
| − | | 43 M W
| |
| − | | IREL
| |
| − | | ERIE
| |
| − | | 4-WD SANDUSKY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEO
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | SENECA
| |
| − | | MELMORE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE
| |
| − | | 31 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | 9-WD CLEVELAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE
| |
| − | | 69 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | BEREA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE
| |
| − | | 49 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | HAMILTON
| |
| − | | 16-WD CINCINNATI
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE
| |
| − | | 19 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | LAKE
| |
| − | | PAINESVILLE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE
| |
| − | | 37 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | RUSSIA TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE
| |
| − | | 33 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | WELLINGTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE
| |
| − | | 54 M W
| |
| − | | CT
| |
| − | | RICHLAND
| |
| − | | CASS TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | VINTON
| |
| − | | RICHLAND TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WOOD
| |
| − | | WESTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, GEORGE
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | OTTAWA
| |
| − | | BENTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GERNAIN
| |
| − | | 31 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | ASHTABULA
| |
| − | | SHEFFIELD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GERSHOM
| |
| − | | 53 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WYANDOT
| |
| − | | TYMOCHTEE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, H C
| |
| − | | 50 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | LAKE
| |
| − | | PAINESVILLE TWP | |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, H P
| |
| − | | 31 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | PITTSFIELD TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, H P
| |
| − | | 33 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | LUCAS
| |
| − | | WASHINGTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HALLAM E
| |
| − | | 57 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | ASHTABULA
| |
| − | | AUSTINBURG
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HAMILTON
| |
| − | | 65 M W
| |
| − | | VA
| |
| − | | WOOD
| |
| − | | WESTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HARVEY
| |
| − | | 22 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | WAYNE
| |
| − | | CLINTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HATTIE
| |
| − | | 25 F W
| |
| − | | OH
| |
| − | | LAKE
| |
| − | | PAINESVILLE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HEMAN
| |
| − | | 37 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | MEDINA
| |
| − | | MONTVILLE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY
| |
| − | | 34 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | STRONGSVILLE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY
| |
| − | | 62 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | GEAUGA
| |
| − | | HAMBDEN TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY
| |
| − | | 44 M W
| |
| − | | IREL
| |
| − | | HAMILTON
| |
| − | | 10-WD CINCINNATI
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | LOGAN
| |
| − | | BLOOMFIELD TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY
| |
| − | | 37 M W
| |
| − | | PA
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | HENRIETTA TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY
| |
| − | | 49 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | WELLINGTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY
| |
| − | | 37 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | MIAMI
| |
| − | | 4-WD PIQUA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY M
| |
| − | | 62 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | GEAUGA
| |
| − | | HAMBDEN TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HERBERT
| |
| − | | 17 M W | |
| − | | OH
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | OBERLIN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HORACE
| |
| − | | 64 M W
| |
| − | | CT
| |
| − | | DELAWARE
| |
| − | | TRENTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HORACE
| |
| − | | 51 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | MONTGOMERY
| |
| − | | 4-WD DAYTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HORACE
| |
| − | | 29 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | MONTGOMERY
| |
| − | | 8-WD DAYTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, HORACE
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | 4-WD CLEVELAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HUGH
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | IREL
| |
| − | | HAMILTON
| |
| − | | 4-WD CINCINNATI
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, IRA
| |
| − | | 62 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | PITTSFIELD TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, IRA
| |
| − | | 21 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | WELLINGTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, IRA E
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | PITTSFIELD TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, J F
| |
| − | | 29 M W
| |
| − | | OH | |
| − | | LORAIN
| |
| − | | CAMDEN TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, J L
| |
| − | | 65 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | GEAUGA
| |
| − | | MONTVILLE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, J R
| |
| − | | 65 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | GEAUGA
| |
| − | | MONTVILLE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, J S
| |
| − | | 16 M W
| |
| − | | VA
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | 1-WD CLEVELAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, J S
| |
| − | | 55 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | LORAIN | |
| − | | PITTSFIELD TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, J V
| |
| − | | 53 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | GEAUGA
| |
| − | | MONTVILLE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JACOB
| |
| − | | 34 M W
| |
| − | | BADE
| |
| − | | PAULDING
| |
| − | | EMERALD TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 26 M W | |
| − | | NJ
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | 8-WD CLEVELAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 20 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | BEREA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 56 M W
| |
| − | | CT
| |
| − | | LOGAN
| |
| − | | BLOOMFIELD TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 47 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | LORAIN
| |
| − | | OBERLIN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 68 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | LUCAS
| |
| − | | 2-WD TOLEDO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES H
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | | 7-WD COLUMBUS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES S
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | VA
| |
| − | | BROWN
| |
| − | | HUNTINGTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES S
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | MEDINA
| |
| − | | CHATHAM TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES T
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | CLERMONT
| |
| − | | BATAVIA TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JANE
| |
| − | | 20 F W
| |
| − | | OH
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | 3-WD MARIETTA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAS A
| |
| − | | 44 M W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | 5-WD CLEVELAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JASPER
| |
| − | | 66 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | SANDUSKY
| |
| − | | MADISON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JERRY
| |
| − | | 21 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | SHELBY
| |
| − | | SALEM TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JESPEN
| |
| − | | 8 F W
| |
| − | | OH
| |
| − | | WOOD
| |
| − | | WESTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN
| |
| − | | 21 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | CUYAHOGA
| |
| − | | 2-WD CLEVELAND
| |
| − | |-
| |
