|
|
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | {{CensusHeader|Wisconsin}} | + | {{breadcrumb3|Archives|Archive:Census Records|Archive:1870 Census Records, Wisconsin}} |
| | | | |
| − | From [http://www.heritagequestonline.com Heritage Quest Online] | + | From [http://www.heritagequestonline.com Heritage Quest Online]; and from [http://www.ancestry.com Ancestry.com]. |
| | | | |
| − | {| width=100%
| + | Surname Whitney and variants, given names beginning with: |
| | | | |
| − | | WHITNEY, ABEL
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, blank|blank]], |
| − | | 67 M W
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, A|A]], |
| − | | VT
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, B|B]], |
| − | | WI
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, C|C]], |
| − | | JEFFERSON
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, D|D]], |
| − | | JEFFERSON
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, E|E]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, F|F]], |
| − | | WHITNEY, ADELINE
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, G|G]], |
| − | | 43 F W | + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, H|H]], |
| − | | MA
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, I|I]], |
| − | | EAU CLAIRE
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, J|J]], |
| − | | OAK GROVE
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, K|K]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, L|L]], |
| − | | WHITNEY, ADILINE
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, M|M]], |
| − | | 66 F W
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, N|N]], |
| − | | ME
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, O|O]], |
| − | | MONROE
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, P|P]], |
| − | | ADRIAN
| + | Q, |
| − | |-
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, R|R]], |
| − | | WHITNEY, ALIC
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, S|S]], |
| − | | 35 M I
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, T|T]], |
| − | | WI
| + | U, |
| − | | OCONTO
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, V|V]], |
| − | | STILES
| + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, W|W]], |
| − | |-
| + | X, |
| − | | WHITNEY, ALMONT
| + | Y, |
| − | | 13 M W | + | [[Archive:1870 Census Index, Wisconsin, Z|Z]] |
| − | | ME
| + | |
| − | | MONROE
| + | [[Category:Wisconsin]] |
| − | | ADRIAN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALONZO
| |
| − | | 15 M W
| |
| − | | WI
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANDREW D
| |
| − | | 36 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | MONROE
| |
| − | | ADRIAN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ATWOOD
| |
| − | | 26 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | MONROE
| |
| − | | ADRIAN | |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, B F
| |
| − | | 29 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | MARQUETTE
| |
| − | | PACKWAUKEE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJAMIN
| |
| − | | 62 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | MARQUETTE
| |
| − | | PACKWAUKEE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BRADDOCK
| |
| − | | 28 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | | LAKE MILLS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, C C
| |
| − | | 49 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | FOND DU LAC
| |
| − | | TAYCHEEDAH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CARLS
| |
| − | | 54 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WAUPACA
| |
| − | | WAUPACA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CATHARINE
| |
| − | | 17 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | CHIPPEWA
| |
| − | | LAFAYETTE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 50 M W | |
| − | | ME
| |
| − | | LA CROSSE
| |
| − | | BARRE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 42 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | LA CROSSE
| |
| − | | 3-WD LA CROSSE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 50 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | LA CROSSE
| |
| − | | NESHONOC
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 13 M W
| |
| − | | WI
| |
| − | | OUTAGAMIE
| |
| − | | KAUKAUNA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES E
| |
| − | | 24 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | MONROE
| |
| − | | ADRIAN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLOTTA
| |
| − | | 14 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WAUKESHA
| |
| − | | OCONOMOWOC
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHAS
| |
| − | | 13 M W
| |
| − | | WI
| |
| − | | GREEN LAKE
| |
| − | | MARQUETTE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHAUNCEY
| |
| − | | 43 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | ROCK
| |
| − | | CLINTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CLARA J
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | MILWAUKEE
| |
| − | | 5-WD MILWAUKEE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANIEL
| |
| − | | 34 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | MONROE
| |
| − | | TOMAH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANIEL
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PORTAGE
| |
| − | | BELMONT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANIEL M
| |
| − | | 54 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | BROWN
| |
| − | | 2-WD GREEN BAY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAVID
| |
| − | | 70 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | DANE
| |
| − | | MAZOMANIE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAVID
| |
| − | | 58 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | | HEBRON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAVID D
| |
| − | | 43 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WINNEBAGO
| |
| − | | 5-WD OSHKOSH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAVID M
| |
| − | | 52 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | BROWN
| |
| − | | EATON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DELINDA
| |
| − | | 62 F W | |
| − | | ME
| |
| − | | MONROE
| |
| − | | ADRIAN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DENNIS
| |
| − | | 21 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | | HEBRON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DORVILL N
| |
| − | | 50 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | DANE
| |
| − | | YORK
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DOUGLAS
| |
| − | | 29 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | CALUMET
| |
| − | | BRILLION
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DWIGHT
| |
| − | | 34 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WINNEBAGO
| |
| − | | 4-WD OSHKOSH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, E C
| |
| − | | 28 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | OCONTO
| |
| − | | PENSAUKEE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EBENEZER
| |
| − | | 46 M W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | PORTAGE
| |
| − | | 1-WD STEVENS POINT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EDWARD
| |
| − | | 38 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | BROWN
| |
| − | | 1-WD HOWARD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EDWARD
| |
| − | | 22 M W
| |
| − | | PA
| |
| − | | GREEN LAKE
| |
| − | | BERLIN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EDWARD
| |
| − | | 27 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | POLK
| |
| − | | OSCEOLA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EDWARD
| |
| − | | 19 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | PORTAGE
| |
| − | | STEVENS POINT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELENORE
| |
| − | | 68 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | MILWAUKEE
| |
| − | | 7-WD MILWAUKEE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELIJAH
| |
| − | | 49 M W
| |
| − | | PA
| |
| − | | WAUKESHA
| |
| − | | OCONOMOWOC
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELLA E
| |
| − | | 17 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | DANE
| |
| − | | MIDDLETON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EMMA | |
| − | | 14 F W
| |
| − | | WI
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | | LAKE MILLS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EMMELINE S
| |
| − | | 66 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | BROWN
| |
| − | | 2-WD GREEN BAY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EPHRAIM
| |
| − | | 55 M W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | WINNEBAGO
| |
| − | | 1-WD OSHKOSH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FLORA
| |
| − | | 26 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | GREEN
| |
| − | | BROOKLYN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRANK
| |
| − | | 37 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | OCONTO
| |
| − | | PENSAUKEE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FREDRICH
| |
| − | | 52 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WAUKESHA
| |
| − | | SUMMIT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FREEMAN
| |
| − | | 65 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WINNEBAGO
| |
| − | | CLAYTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, G O
| |
| − | | 39 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | JACKSON
| |
| − | | ALBION
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, G W
| |
| − | | 33 M W
| |
| − | | NH
| |
| − | | GREEN LAKE | |
| − | | MARQUETTE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, G W DR
| |
| − | | 37 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WOOD
| |
| − | | CENTRALIA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE
| |
| − | | 66 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | | PALMYRA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE
| |
| − | | 52 M W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | MARATHON
| |
| − | | KNOWLTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE K
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WINNEBAGO
| |
| − | | POYGAN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GILBERT J
| |
| − | | 52 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | DANE
| |
| − | | MAZOMANIE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, H M
| |
| − | | 44 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | COLUMBIA
| |
| − | | KILBOURN | |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, H W
| |
| − | | 49 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | GREEN
| |
| − | | MONROE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | IA
| |
| − | | JACKSON
| |
| − | | ALMA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY
| |
| − | | 66 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | SAUK
| |
| − | | DELLONA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY A
| |
| − | | 51 M W | |
| − | | VT
| |
| − | | COLUMBIA
| |
| − | | COLUMBUS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY C
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | DANE
| |
| − | | DANE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY E
| |
| − | | 27 M W
| |
| − | | WI
| |
| − | | BROWN
| |
| − | | 1-WD GREEN BAY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY J
| |
| − | | 36 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | | FORT ATKINSON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HERBERT
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | WI
| |
| − | | BROWN
| |
| − | | 1-WD HOWARD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HERVY
| |
| − | | 48 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | | WATERLOO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HESEKIAH
| |
| − | | 42 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WAUSHARA
| |
| − | | DEERFIELD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HORACE
| |
| − | | 65 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | DANE | |
| − | | MONTROSE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HORACE
| |
| − | | 65 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WINNEBAGO
| |
| − | | CLAYTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, IRA
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | FOND DU LAC
| |
| − | | 1-WD FOND DU LAC
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, IRA
| |
| − | | 59 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WAUKESHA
| |
| − | | OCONOMOWOC
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ISAAC
| |
| − | | 44 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | OUTAGAMIE
| |
| − | | 3-WD APPLETON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, J
| |
| − | | 37 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | MARQUETTE
| |
| − | | BUFFALO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, J R
| |
| − | | 45 M W
| |
| − | | CT
| |
| − | | ROCK
| |
| − | | MAGNOLIA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JACOB
| |
| − | | 43 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | BROWN
| |
| − | | PREBLE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 61 M W | |
| − | | ME
| |
| − | | CHIPPEWA
| |
| − | | BLOOMER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 36 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | CHIPPEWA
| |
| − | | 1-WD CHIPPEWA FALLS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 38 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | DUNN
| |
| − | | SPRING BROOK
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 23 M W | |
| − | | VT
| |
| − | | FOND DU LAC
| |
| − | | OSCEOLA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | POLK
| |
| − | | OSCEOLA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 44 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | ROCK
| |
| − | | UNION
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 41 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | VERNON
| |
| − | | WHEATLAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JERUSHA L
| |
| − | | 57 F W
| |
| − | | CT
| |
| − | | WINNEBAGO
| |
| − | | RUSHFORD TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | CHIPPEWA
| |
| − | | 2-WD CHIPPEWA FALLS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | POLK
| |
| − | | OSCEOLA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN
| |
| − | | 27 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PORTAGE
| |
| − | | BELMONT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN
| |
| − | | 42 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WALWORTH
| |
| − | | DELAVAN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN
| |
| − | | 40 M W | |
| − | | IREL
| |
| − | | WALWORTH
| |
| − | | WALWORTH TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN
| |
| − | | 22 M W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | WAUPACA
| |
| − | | NEW LONDON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN C
| |
| − | | 49 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WAUPACA
| |
| − | | WEYAUWEGA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN F
| |
| − | | 32 M W | |
| − | | OH
| |
| − | | KENOSHA
| |
| − | | SOMERS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN L
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | WAUPACA
| |
| − | | WAUPACA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHNATHAN
| |
| − | | 48 M W
| |
| − | | CT
| |
| − | | BROWN
| |
| − | | 1-WD HOWARD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHNETHAN
| |
| − | | 55 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | DODGE
| |
| − | | HORICON P O
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JONATHAN
| |
| − | | 49 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | COLUMBIA
| |
| − | | FORT WINNEBAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JONATHAN
| |
| − | | 50 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | DODGE
| |
| − | | S-WD WAUPUN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOSEPH
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | SAUK
| |
| − | | BARABOO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOSEPH
| |
| − | | 44 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WOOD
| |
| − | | 3-WD GRAND RAPIDS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOSHUA
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | WI
| |
| − | | BROWN
| |
| − | | 2-WD GREEN BAY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JUS W
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | FOND DU LAC
| |
| − | | 3-WD FOND DU LAC
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LEBBEUS
| |
| − | | 50 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | | LAKE MILLS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LEWIS
| |
| − | | 28 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | DANE
| |
| − | | OREGON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LIZZIE
| |
| − | | 18 F W
| |
| − | | WI
| |
| − | | KEWAUNEE
| |
| − | | AHNAPEE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LUCINDA
| |
| − | | 74 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | FOND DU LAC
| |
| − | | 1-WD FOND DU LAC
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LUCINDA
| |
| − | | 15 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | JACKSON
| |
| − | | ALBION
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LUMAN
| |
| − | | 26 M W
| |
| − | | PA
| |
| − | | WAUSHARA
| |
| − | | RICHFORD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARTHA
| |
| − | | 38 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | MANITOWOC
| |
| − | | 2-WD MANITOWOC
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARY
| |
| − | | 25 F I | |
| − | | WI
| |
| − | | OCONTO
| |
| − | | STILES
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARY
| |
| − | | 19 F W
| |
| − | | WI
| |
| − | | PIERCE
| |
| − | | 3-WD PRESCOTT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARY
| |
| − | | 62 F W
| |
| − | | ENGL
| |
| − | | WAUPACA
| |
| − | | WAUPACA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARY
| |
| − | | 39 F W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | WINNEBAGO
| |
| − | | 3-WD OSHKOSH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MELVIN J
| |
| − | | 34 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | TREMPEALEAU
| |
| − | | HALE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, N G
| |
| − | | 34 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WAUPACA
| |
| − | | NEW LONDON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, NATHANAEL
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, O L
| |
| − | | 71 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | CALUMET
| |
| − | | CHARLESTOWN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, OLIVE C
| |
| − | | 72 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | CALUMET
| |
| − | | CHARLESTOWN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, OSCAR
| |
| − | | 44 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | | LAKE MILLS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, OSCAR
| |
| − | | 25 M W | |
| − | | NY
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | | MILFORD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, PAUL
| |
| − | | 21 M I
| |
| − | | WI
| |
| − | | OCONTO
| |
| − | | STILES
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, PERLEY
| |
| − | | 51 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | VERNON
| |
| − | | WHEATLAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, PHOEBE
| |
| − | | 56 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | MILWAUKEE
| |
| − | | 4-WD MILWAUKEE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, PLINNY B
| |
| − | | 49 M W | |
| − | | NY
| |
| − | | SHEBOYGAN
| |
| − | | GREENBUSH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, POLLY
| |
| − | | 78 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | MARQUETTE
| |
| − | | BUFFALO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, PRINCE E
| |
| − | | 38 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WAUSHARA
| |
| − | | WAUTOMA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, REBECCA
| |
| − | | 85 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | | LAKE MILLS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, RELIANCE
| |
| − | | 76 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | BROWN
| |
| − | | WRIGHTSTOWN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, RHODA
| |
| − | | 45 F W
| |
| − | | CT
| |
| − | | JACKSON
| |
| − | | ALMA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ROBERT
| |
| − | | 47 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | IOWA
| |
| − | | 1-WD MINERAL POINT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ROBERT
| |
| − | | 21 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PORTAGE
| |
| − | | BELMONT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ROBERT
| |
| − | | 42 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | WINNEBAGO
| |
| − | | VINLAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ROBERT S
| |
| − | | 42 M W
| |
| − | | PA
| |
| − | | MARQUETTE
| |
| − | | WESTFIELD
| |
| − | |- | |
| − | | WHITNEY, S L
| |
| − | | 49 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | FOND DU LAC
| |
| − | | ROSENDALE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, SAMUEL
| |
| − | | 65 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | | LAKE MILLS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, SAMUEL
| |
| − | | 60 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | MANITOWOC
| |
| − | | SCHLESWIG
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, SAMUEL
| |
| − | | 56 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WAUPACA
| |
| − | | DAYTON | |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, SARAH
| |
| − | | 50 F W
| |
| − | | PA
| |
| − | | CRAWFORD
| |
| − | | PRAIRIE DU CHIEN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, SARAH
| |
| − | | 55 F W
| |
| − | | CT
| |
| − | | GRANT
| |
| − | | MT HOPE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, SARAH
| |
| − | | 29 F W
| |
| − | | MA
| |
| − | | MILWAUKEE
| |
| − | | 8-WD MILWAUKEE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, SENECA
| |
| − | | 59 M W | |
| − | | MA
| |
| − | | SAUK
| |
| − | | BARABOO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, STEPHEN F
| |
| − | | 39 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WAUPACA
| |
| − | | DAYTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, THERESSA
| |
| − | | 18 F W
| |
| − | | WI
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | | LAKE MILLS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, THOMAS
| |
| − | | 36 M W
| |
| − | | ENGL | |
| − | | MONROE
| |
| − | | SPARTA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, THROOP B
| |
| − | | 44 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WALWORTH
| |
| − | | SPRING PRAIRIE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, TIMOTHY
| |
| − | | 48 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WAUSHARA
| |
| − | | WAUTOMA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, VESPASIAN
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | VERNON
| |
| − | | HARMONY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WARREN
| |
| − | | 63 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | OUTAGAMIE
| |
| − | | DALE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WASHINGTON
| |
| − | | 63 M W
| |
| − | | NH
| |
| − | | DANE
| |
| − | | MIDDLETON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WILLIAM
| |
| − | | 31 M W | |
| − | | VT
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WILLIAM
| |
| − | | 41 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | MILWAUKEE
| |
| − | | 4-WD MILWAUKEE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WILLIAM
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | ST CROIX
| |
| − | | TROY TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WILLIAM
| |
| − | | 45 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WAUKESHA
| |
| − | | WAUKESHA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WILLIAM V
| |
| − | | 28 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | SHEBOYGAN
| |
| − | | GREENBUSH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WILLIM
| |
| − | | 39 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | MILWAUKEE
| |
| − | | 7-WD MILWAUKEE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WILTER
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | MILWAUKEE
| |
| − | | 5-WD MILWAUKEE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WM H
| |
| − | | 44 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | DANE
| |
| − | | MAZOMANIE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WM W
| |
| − | | 61 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | DANE
| |
| − | | MAZOMANIE
| |
| − | |-
| |
