Difference between revisions of "Archive:1850 Census Index, Ohio, A"
From WRG
Jump to navigationJump to search (New page: {{breadcrumb4|Archives|Archive:Census Records|Archive:1850 Census Records, Massachusetts|Archive:1850 Census Index, Massachusetts}} {| width=100% ! Align=left | Name ! Align=left | Townsh...) |
Bradrockwood (talk | contribs) |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{ | + | {{CensusHeader|Ohio|1850}} |
{| width=100% | {| width=100% | ||
| − | ! | + | ! align=left | Name |
| − | ! | + | ! align=left | County |
| − | ! | + | ! align=left | Township |
| − | ! | + | ! align=left | Birthdate |
| − | ! | + | ! align=left | Birthplace |
| − | ! | + | ! align=left | Page |
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Shelby County#1|A. G. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Shelby County#1|Whitney, A. G.]] |
| + | | Shelby Co. | ||
| Loramie | | Loramie | ||
| − | |||
| abt 1840 | | abt 1840 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 245 | | 245 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#24|Aaron | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#24|Whitney, Aaron]] |
| + | | Lorain Co. | ||
| Pittsfield | | Pittsfield | ||
| − | |||
| abt 1818 | | abt 1818 | ||
| Vermont | | Vermont | ||
| 276 | | 276 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#13|Abagail | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#13|Whitney, Abagail]] |
| + | | Lorain Co. | ||
| Pittsfield | | Pittsfield | ||
| − | |||
| abt 1791 | | abt 1791 | ||
| Vermont | | Vermont | ||
| 267 | | 267 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Erie County#2|Abel | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Erie County#2|Whitney, Abel]] |
| + | | Erie Co. | ||
| Florence | | Florence | ||
| − | |||
| abt 1797 | | abt 1797 | ||
| Connecticut | | Connecticut | ||
| 418 | | 418 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Shelby County#2|Abel | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Shelby County#2|Whitney, Abel]] |
| + | | Shelby Co. | ||
| Loramie | | Loramie | ||
| − | |||
| abt 1827 | | abt 1827 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 248 | | 248 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Cuyahoga County#10a|Whitney, Abigail]] |
| − | | | + | | Cuyahoga Co. |
| − | | | + | | Strongsville |
| − | | abt | + | | abt 1803 |
| − | | | + | | Vermont |
| − | | | + | | 166/531 |
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Shelby County#2|Abigal | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Shelby County#2|Whitney, Abigal]] |
| + | | Shelby Co. | ||
| Loramie | | Loramie | ||
| − | |||
| abt 1849 | | abt 1849 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 248 | | 248 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Shelby County#1|Abigal | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Shelby County#1|Whitney, Abigal]] |
| + | | Shelby Co. | ||
| Loramie | | Loramie | ||
| − | |||
| abt 1807 | | abt 1807 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 245 | | 245 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Trumbull County#2|Abram | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Summit County#1|Whitney, Abigial]] |
| + | | Summit Co. | ||
| + | | Akron | ||
| + | | abt 1827 | ||
| + | | New York | ||
| + | | 389 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Trumbull County#2|Whitney, Abram]] | ||
| + | | Trumbull Co. | ||
| Fowler | | Fowler | ||
| − | |||
| abt 1802 | | abt 1802 | ||
| New York | | New York | ||
| 433 | | 433 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Cuyahoga County#8|Adeline | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Cuyahoga County#8|Whitney, Adeline]] |
| + | | Cuyahoga Co. | ||
| Middleburgh | | Middleburgh | ||
| − | |||
| abt 1816 | | abt 1816 | ||
| New York | | New York | ||
| 183 | | 183 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Washington County#1|Advent | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Washington County#1|Whitney, Advent]] |
| + | | Washington Co. | ||
| Adams | | Adams | ||
| − | |||
| abt 1827 | | abt 1827 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 256 | | 256 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#25|Agnes | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#25|Whitney, Agnes]] |
| + | | Lorain Co. | ||
| Pittsfield | | Pittsfield | ||
| − | |||
| abt 1843 | | abt 1843 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 279 | | 279 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Ashland County#1|Agness | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Ashland County#1|Whitney, Agness]] |
| + | | Ashland Co. | ||
| Green | | Green | ||
| − | |||
| abt 1842 | | abt 1842 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 121 | | 121 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#34|Albert | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#34|Whitney, Albert]] |
| + | | Lorain Co. | ||
| Wellington | | Wellington | ||
| − | |||
| abt 1844 | | abt 1844 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 559 | | 559 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Montgomery County#4|Albert | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Montgomery County#4|Whitney, Albert]] |
| + | | Montgomery Co. | ||
| Dayton Ward 5 | | Dayton Ward 5 | ||
| − | |||
| abt 1817 | | abt 1817 | ||
| New York | | New York | ||
| 245 | | 245 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#34|Albert A. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#34|Whitney, Albert A.]] |
| + | | Lorain Co. | ||
| Wellington | | Wellington | ||
| − | |||
| abt 1805 | | abt 1805 | ||
| Massachusetts | | Massachusetts | ||
| 558 | | 558 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Highland County#1|Albert B. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Highland County#1|Whitney, Albert B.]] |
| + | | Highland Co. | ||
| Greenfield | | Greenfield | ||
| − | |||
| abt 1831 | | abt 1831 | ||
| New York | | New York | ||
| 142 | | 142 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Knox County#1|Albert G. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Knox County#1|Whitney, Albert G.]] |
| + | | Knox Co. | ||
| Brown | | Brown | ||
| − | |||
| abt 1847 | | abt 1847 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 434 | | 434 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Highland County#1|Albertus L. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Highland County#1|Whitney, Albertus L.]] |
| + | | Highland Co. | ||
| Greenfield | | Greenfield | ||
| − | |||
| abt 1829 | | abt 1829 | ||
| New York | | New York | ||
| 142 | | 142 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Cuyahoga County#6|Alcina | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Cuyahoga County#6|Whitney, Alcina]] |
| + | | Cuyahoga Co. | ||
| Middleburgh | | Middleburgh | ||
| − | |||
| abt 1830 | | abt 1830 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 180 | | 180 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Muskingum County#1|Alexander | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Muskingum County#1|Widney, Alexander]] |
| + | | Muskingum Co. | ||
| Zanesville Ward 3 | | Zanesville Ward 3 | ||
| − | |||
| abt 1814 | | abt 1814 | ||
| Pennsylvania | | Pennsylvania | ||
| 239 | | 239 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Morrow County#3|Alfred | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Morrow County#3|Whitney, Alfred]] |
| + | | Morrow Co. | ||
| South Bloomfield | | South Bloomfield | ||
| − | |||
| abt 1835 | | abt 1835 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 526 | | 526 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#21|Alice | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#21|Whitney, Alice]] |
| + | | Lorain Co. | ||
| Pittsfield | | Pittsfield | ||
| − | |||
| abt 1849 | | abt 1849 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 269 | | 269 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Delaware County#2|Allen | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Delaware County#2|Whitney, Allen]] |
| + | | Delaware Co. | ||
| Trenton | | Trenton | ||
| − | |||
| abt 1841 | | abt 1841 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 150 | | 150 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#18|Allen | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#18|Whitney, Allen]] |
| + | | Lorain Co. | ||
| Pittsfield | | Pittsfield | ||
| − | |||
| abt 1846 | | abt 1846 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 269 | | 269 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#25|Alma | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#25|Whitney, Alma]] |
| + | | Lorain Co. | ||
| Pittsfield | | Pittsfield | ||
| − | |||
| abt 1848 | | abt 1848 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 276 | | 276 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#10|Almina | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#10|Whitney, Almina]] |
| + | | Lorain Co. | ||
| Henrietta | | Henrietta | ||
| − | |||
| abt 1842 | | abt 1842 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 328 | | 328 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lake County#5|Almira | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lake County#5|Whitney, Almira]] |
| + | | Lake Co. | ||
| Painesville | | Painesville | ||
| − | |||
| abt 1840 | | abt 1840 | ||
| New York | | New York | ||
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#23a|Almira | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#23a|Whitney, Almira]] |
| + | | Lorain Co. | ||
| Pittsfield | | Pittsfield | ||
| − | |||
| abt 1842 | | abt 1842 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 274 | | 274 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Richland County#3|Almira | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Richland County#3|Whitney, Almira]] |
| + | | Richland Co. | ||
| Sharon | | Sharon | ||
| − | |||
| abt 1844 | | abt 1844 | ||
| Connecticut | | Connecticut | ||
| 350 | | 350 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Geauga County#9|Almon | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Geauga County#9|Whitney, Almon]] |
| + | | Geauga Co. | ||
| Montville | | Montville | ||
| − | |||
| abt 1841 | | abt 1841 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 203 | | 203 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#28|Almond | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#28|Whitney, Almond]] |
| + | | Lorain Co. | ||
| Sheffield | | Sheffield | ||
| − | |||
| abt 1788 | | abt 1788 | ||
| New York | | New York | ||
| 380 | | 380 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Scioto County#4|Alsa | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Scioto County#4|Whitney, Alsa]] |
| + | | Scioto Co. | ||
| Portsmouth | | Portsmouth | ||
| − | |||
| abt 1827 | | abt 1827 | ||
| Kentucky | | Kentucky | ||
| 203 | | 203 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Cuyahoga County#3|Althea | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Cuyahoga County#3|Whitney, Althea]] |
| + | | Cuyahoga Co. | ||
| Cleveland Ward 2 | | Cleveland Ward 2 | ||
| − | |||
| abt 1823 | | abt 1823 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 195 | | 195 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#23|Alvah | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#23|Whitney, Alvah]] |
| + | | Lorain Co. | ||
| Pittsfield | | Pittsfield | ||
| − | |||
| abt 1806 | | abt 1806 | ||
| Massachusetts | | Massachusetts | ||
| 271 | | 271 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Cuyahoga County#6|Amanda | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Cuyahoga County#6|Whitney, Amanda]] |
| + | | Cuyahoga Co. | ||
| Middleburgh | | Middleburgh | ||
| − | |||
| abt 1803 | | abt 1803 | ||
| New York | | New York | ||
| 180 | | 180 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Cuyahoga County#11|Amanda | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Cuyahoga County#11|Whitney, Amanda]] |
| + | | Cuyahoga Co. | ||
| Strongsville | | Strongsville | ||
| − | |||
| abt 1813 | | abt 1813 | ||
| New Jersey | | New Jersey | ||
| 176 | | 176 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Hancock County#3|Amanda | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Hancock County#3|Whitney, Amanda]] |
| + | | Hancock Co. | ||
| Findlay | | Findlay | ||
| − | |||
| abt 1841 | | abt 1841 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#22|Amanda | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#22|Whitney, Amanda]] |
| + | | Lorain Co. | ||
| Pittsfield | | Pittsfield | ||
| − | |||
| abt 1831 | | abt 1831 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 270 | | 270 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Geauga County#3|Amanda L. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Preble County#1|Whiney, Amanda]] |
| + | | Preble Co. | ||
| + | | Jackson | ||
| + | | abt 1831 | ||
| + | | Ohio | ||
| + | | 463/925 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Geauga County#3|Whitny, Amanda L.]] | ||
| + | | Geauga Co. | ||
| Chardon | | Chardon | ||
| − | |||
| abt 1828 | | abt 1828 | ||
| Pennsylvania | | Pennsylvania | ||
| 235 | | 235 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Tuscarawas County#3|Amas | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Tuscarawas County#3|Whitney, Amas]] |
| + | | Tuscarawas Co. | ||
| Washington | | Washington | ||
| − | |||
| abt 1814 | | abt 1814 | ||
| Massachusetts | | Massachusetts | ||
| 181 | | 181 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Erie County#2|Amelia | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Erie County#2|Whitney, Amelia]] |
| + | | Erie Co. | ||
| Florence | | Florence | ||
| − | |||
| abt 1842 | | abt 1842 | ||
| Connecticut | | Connecticut | ||
| 418 | | 418 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#15|Amelia | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#15|Whitney, Amelia]] |
| + | | Lorain Co. | ||
| Pittsfield | | Pittsfield | ||
| − | |||
| abt 1830 | | abt 1830 | ||
| New York | | New York | ||
| 267 | | 267 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Seneca County#1|Amelia | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Seneca County#1|Whitney, Amelia]] |
| + | | Seneca Co. | ||
| Thompson | | Thompson | ||
| − | |||
| abt 1834 | | abt 1834 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 93 | | 93 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Summit County#2|Amelia | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Summit County#2|Whitney, Amelia]] |
| + | | Summit Co. | ||
| Boston | | Boston | ||
| − | |||
| abt 1834 | | abt 1834 | ||
| New York | | New York | ||
| 267 | | 267 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Van Wert County#1|Amelia | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Van Wert County#1|Whitney, Amelia]] |
| + | | Van Wert Co. | ||
| Section Ten | | Section Ten | ||
| − | |||
| abt 1823 | | abt 1823 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 155 | | 155 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Portage County#6|Amelia L. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Portage County#6|Whitney, Amelia L.]] |
| + | | Portage Co. | ||
| Ravenna (East Half) | | Ravenna (East Half) | ||
| − | |||
| abt 1839 | | abt 1839 | ||
| Massachusetts | | Massachusetts | ||
| 133 | | 133 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Washington County#4|Amirelah | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Washington County#4|Whitney, Amirelah]] |
| + | | Washington Co. | ||
| Waterford | | Waterford | ||
| − | |||
| abt 1830 | | abt 1830 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 439 | | 439 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Scioto County#2|Amisa | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Scioto County#2|Whitney, Amisa]] |
| + | | Scioto Co. | ||
| Portsmouth | | Portsmouth | ||
| − | |||
| abt 1823 | | abt 1823 | ||
| New York | | New York | ||
| 193 | | 193 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Seneca County#1|Ammi | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Seneca County#1|Whitney, Ammi]] |
| + | | Seneca Co. | ||
| Thompson | | Thompson | ||
| − | |||
| abt 1843 | | abt 1843 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 93 | | 93 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Cuyahoga County#1|Andrew | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Cuyahoga County#1|Whitney, Andrew]] |
| + | | Cuyahoga Co. | ||
| Brooklyn | | Brooklyn | ||
| − | |||
| abt 1829 | | abt 1829 | ||
| New Hampshire | | New Hampshire | ||
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Knox County#4|Ann | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Knox County#4|Whitney, Ann]] |
| + | | Knox Co. | ||
| Mount Vernon Ward 5 | | Mount Vernon Ward 5 | ||
| − | |||
| abt 1836 | | abt 1836 | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| 217 | | 217 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#2|Ann | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#2|Whitney, Ann]] |
| + | | Lorain Co. | ||
| Camden | | Camden | ||
| − | |||
| abt 1809 | | abt 1809 | ||
| England | | England | ||
| 281 | | 281 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#23|Ann | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#23|Whitney, Ann]] |
| + | | Lorain Co. | ||
| Pittsfield | | Pittsfield | ||
| − | |||
| abt 1835 | | abt 1835 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 271 | | 271 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Scioto County#5|Ann | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Scioto County#5|Whitney, Ann]] |
| + | | Scioto Co. | ||
| Portsmouth | | Portsmouth | ||
| − | |||
| abt 1816 | | abt 1816 | ||
| Virginia | | Virginia | ||
| 213 | | 213 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Scioto County#1|Ann | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Scioto County#1|Whitney, Ann]] |
| + | | Scioto Co. | ||
| Portsmouth | | Portsmouth | ||
| − | |||
| abt 1818 | | abt 1818 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 187 | | 187 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Ashtabula County#11|Ann B. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Ashtabula County#11|Whitney, Ann B.]] |
| + | | Ashtabula Co. | ||
| Kingsville | | Kingsville | ||
| − | |||
| abt 1806 | | abt 1806 | ||
| Massachusetts | | Massachusetts | ||
| 242 | | 242 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Williams County#1|Anna | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Mortality Schedules#6|Whitney, Anna]] |
| + | | Medina Co. | ||
| + | | Wadsworth | ||
| + | | abt 1819 | ||
| + | | Connecticut | ||
| + | | -- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Williams County#1|Whitney, Anna]] | ||
| + | | Williams Co. | ||
| Madison | | Madison | ||
| − | |||
| abt 1830 | | abt 1830 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 33 | | 33 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Muskingum County#1|Anna M. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Muskingum County#1|Widney, Anna M.]] |
| + | | Muskingum Co. | ||
| Zanesville Ward 3 | | Zanesville Ward 3 | ||
| − | |||
| abt 1847 | | abt 1847 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 239 | | 239 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Summit County#5|Annis | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Summit County#5|Whitney, Annis]] |
| + | | Summit Co. | ||
| Tallmadge | | Tallmadge | ||
| − | |||
| abt 1824 | | abt 1824 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 474 | | 474 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Portage County#1|Anson | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Portage County#1|Whitney, Anson]] |
| + | | Portage Co. | ||
| Franklin | | Franklin | ||
| − | |||
| abt 1831 | | abt 1831 | ||
| New York | | New York | ||
| 83 | | 83 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Miami County#3|Widney, Arabella]] |
| − | | | + | | Miami Co. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Washington | | Washington | ||
| − | |||
| abt 1812 | | abt 1812 | ||
| Pennsylvania | | Pennsylvania | ||
| 360 | | 360 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Miami County#3|Arabella | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Miami County#3|Widney, Arabella]] |
| + | | Miami Co. | ||
| Washington | | Washington | ||
| − | |||
| abt 1843 | | abt 1843 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 360 | | 360 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Shelby County#1|Arameta | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Shelby County#1|Whitney, Arameta]] |
| + | | Shelby Co. | ||
| Loramie | | Loramie | ||
| − | |||
| abt 1833 | | abt 1833 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 245 | | 245 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Scioto County#3|Arena | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Scioto County#3|Whitney, Arena]] |
| + | | Scioto Co. | ||
| Portsmouth | | Portsmouth | ||
| − | |||
| abt 1812 | | abt 1812 | ||
| Kentucky | | Kentucky | ||
| 194 | | 194 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#27|Arthur | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#27|Whitney, Arthur]] |
| + | | Lorain Co. | ||
| Pittsfield | | Pittsfield | ||
| − | |||
| abt 1844 | | abt 1844 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 276 | | 276 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Portage County#8|Artimesia | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Portage County#8|Whitney, Artimesia]] |
| + | | Portage Co. | ||
| Rootstown | | Rootstown | ||
| − | |||
| abt 1828 | | abt 1828 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 136 | | 136 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#20|Asa | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#20|Whitney, Asa]] |
| + | | Lorain Co. | ||
| Pittsfield | | Pittsfield | ||
| − | |||
| abt 1809 | | abt 1809 | ||
| Massachusetts | | Massachusetts | ||
| 269 | | 269 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#20|Asa | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Lorain County#20|Whitney, Asa]] |
| + | | Lorain Co. | ||
| Pittsfield | | Pittsfield | ||
| − | |||
| abt 1848 | | abt 1848 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 269 | | 269 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Muskingum County#1|Asenia | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Morrow County#2|Whitney, Asahel]] |
| + | | Morrow Co. | ||
| + | | Lincoln | ||
| + | | abt 1834 | ||
| + | | Ohio | ||
| + | | 26 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Muskingum County#1|Widney, Asenia]] | ||
| + | | Muskingum Co. | ||
| Zanesville Ward 3 | | Zanesville Ward 3 | ||
| − | |||
| abt 1814 | | abt 1814 | ||
| Connecticut | | Connecticut | ||
| 239 | | 239 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Cuyahoga County#6|Augusta | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Cuyahoga County#6|Whitney, Augusta]] |
| + | | Cuyahoga Co. | ||
| Middleburgh | | Middleburgh | ||
| − | |||
| abt 1837 | | abt 1837 | ||
| Ohio | | Ohio | ||
| 180 | | 180 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Cuyahoga County#2|Augusta | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Ohio, Cuyahoga County#2|Whitney, Augusta]] |
| + | | Cuyahoga Co. | ||
| Cleveland Ward 1 | | Cleveland Ward 1 | ||
| − | |||
| abt 1844 | | abt 1844 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 113 | | 113 | ||
|- | |- | ||
