Difference between revisions of "Archive:1850 Census Index, Michigan, J"
From WRG
Jump to navigationJump to search (New page: {{breadcrumb4|Archives|Archive:Census Records|Archive:1850 Census Records, Michigan|Archive:1850 Census Index, Michigan}} {| width=100% ! Align=left | Name ! Align=left | Township ! Align...) |
Bradrockwood (talk | contribs) |
||
| (6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{ | + | {{CensusHeader|Michigan|1850}} |
{| width=100% | {| width=100% | ||
| − | ! | + | ! align=left | Name |
| − | ! | + | ! align=left | County |
| − | ! | + | ! align=left | Township |
| − | ! | + | ! align=left | Birthdate |
| − | ! | + | ! align=left | Birthplace |
| − | ! | + | ! align=left | Page |
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Lenawee County#8|Jabez | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Lenawee County#8|Whitney, Jabez]] |
| + | | Lenawee Co. | ||
| Rollin | | Rollin | ||
| − | |||
| abt 1845 | | abt 1845 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 259 | | 259 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Lenawee County#9|Jackson | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Lenawee County#9|Whitney, Jackson]] |
| + | | Lenawee Co. | ||
| Rome | | Rome | ||
| − | |||
| abt 1837 | | abt 1837 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 274 | | 274 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Lenawee County#|Jackson | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Lenawee County#|Whitney, Jackson]] |
| + | | Lenawee Co. | ||
| Rome | | Rome | ||
| − | |||
| abt 1837 | | abt 1837 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 274 | | 274 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Hillsdale County#7|Jacob | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Hillsdale County#7|Whitney, Jacob]] |
| + | | Hillsdale Co. | ||
| Litchfield | | Litchfield | ||
| − | |||
| abt 1790 | | abt 1790 | ||
| New York | | New York | ||
| 433 | | 433 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Calhoun County#1|James | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Calhoun County#1|Whitney, James]] |
| + | | Calhoun Co. | ||
| Albion | | Albion | ||
| − | |||
| abt 1834 | | abt 1834 | ||
| New York | | New York | ||
| 30 | | 30 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Kent County#13|James | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Mortality Schedules#3|Whitney, James]] |
| + | | Jackson Co. | ||
| + | | Rives | ||
| + | | abt 1845 | ||
| + | | Canada | ||
| + | | -- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Kent County#13|Whitney, James]] | ||
| + | | Kent Co. | ||
| Wyoming | | Wyoming | ||
| − | |||
| abt 1845 | | abt 1845 | ||
| New York | | New York | ||
| 243 | | 243 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Macomb County#3|James | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Macomb County#3|Whitney, James]] |
| + | | Macomb Co. | ||
| Macomb | | Macomb | ||
| − | |||
| abt 1839 | | abt 1839 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 33 | | 33 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Saint Joseph County#2|James C. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Washtenaw County#3a|Whitney, James]] |
| + | | Washtenaw Co. | ||
| + | | Superior | ||
| + | | abt 1841 | ||
| + | | Michigan | ||
| + | | [490] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Saint Joseph County#2|Whitney, James C.]] | ||
| + | | St. Joseph Co. | ||
| Burr Oak | | Burr Oak | ||
| − | |||
| abt 1850 | | abt 1850 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 344 | | 344 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Kent County#8|James P. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Kent County#8|Whitney, James P.]] |
| + | | Kent Co. | ||
| Cascade | | Cascade | ||
| − | |||
| abt 1839 | | abt 1839 | ||
| New York | | New York | ||
| 259 | | 259 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Barry County#1|Jane | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Barry County#1|Whitney, Jane]] |
| + | | Barry Co. | ||
| Carlton | | Carlton | ||
| − | |||
| abt 1793 | | abt 1793 | ||
| New York | | New York | ||
| 114 | | 114 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Branch County#4|Jane | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Branch County#4|Whitney, Jane]] |
| + | | Branch Co. | ||
| Girard | | Girard | ||
| − | |||
| abt 1832 | | abt 1832 | ||
| New York | | New York | ||
| 298 | | 298 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Kent County#1|Jane | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Kent County#1|Whitney, Jane]] |
| + | | Kent Co. | ||
| Ada | | Ada | ||
| − | |||
| abt 1845 | | abt 1845 | ||
| Vermont | | Vermont | ||
| 266 | | 266 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Lapeer County#2|Jane | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Lapeer County#2|Whitney, Jane]] |
| + | | Lapeer Co. | ||
| Metamora | | Metamora | ||
| − | |||
| abt 1833 | | abt 1833 | ||
| New York | | New York | ||
| 367 | | 367 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Washtenaw County#1|Jane | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Macomb County#0|Whiting, Jane]] |
| + | | Macomb Co. | ||
| + | | Armada | ||
| + | | abt 1842 | ||
| + | | New York | ||
| + | | 21/41 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Washtenaw County#1|Whitney, Jane]] | ||
| + | | Washtenaw Co. | ||
| Ann Arbor | | Ann Arbor | ||
| − | |||
| abt 1832 | | abt 1832 | ||
| Vermont | | Vermont | ||
| 236 | | 236 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Hillsdale County#11|Jane E. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Washtenaw County#3a|Whitney, Jane]] |
| + | | Washtenaw Co. | ||
| + | | Superior | ||
| + | | abt 1834 | ||
| + | | New York | ||
| + | | [490] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Hillsdale County#11|Whitney, Jane E.]] | ||
| + | | Hillsdale Co. | ||
| Wheatland | | Wheatland | ||
| − | |||
| abt 1836 | | abt 1836 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 477 | | 477 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Kalamazoo County#2|Jane E. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Kalamazoo County#2|Whitney, Jane E.]] |
| + | | Kalamazoo Co. | ||
| Climax | | Climax | ||
| − | |||
| abt 1828 | | abt 1828 | ||
| New York | | New York | ||
| 118 | | 118 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Kent County#9|Jane E. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Kent County#9|Whitney, Jane E.]] |
| + | | Kent Co. | ||
| Cascade | | Cascade | ||
| − | |||
| abt 1843 | | abt 1843 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 259 | | 259 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Lapeer County#2|Jared | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Lapeer County#2|Whitney, Jared]] |
| + | | Lapeer Co. | ||
| Metamora | | Metamora | ||
| − | |||
| abt 1844 | | abt 1844 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 367 | | 367 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Ingham County#4|Jason | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Ingham County#4|Whitney, Jason]] |
| + | | Ingham Co. | ||
| Onondaga | | Onondaga | ||
| − | |||
| abt 1842 | | abt 1842 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 119 | | 119 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Ingham County#4|Jason | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Ingham County#4|Whitney, Jason]] |
| + | | Ingham Co. | ||
| Onondaga | | Onondaga | ||
| − | |||
| abt 1815 | | abt 1815 | ||
| New York | | New York | ||
| 119 | | 119 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Macomb County#1|Jason | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Macomb County#1|Whitney, Jason]] |
| + | | Macomb Co. | ||
| Macomb | | Macomb | ||
| − | |||
| abt 1839 | | abt 1839 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 32 | | 32 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Allegan County#1|Jennet | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Allegan County#1|Whitney, Jennet]] |
| + | | Allegan Co. | ||
| Wayland | | Wayland | ||
| − | |||
| abt 1828 | | abt 1828 | ||
| New York | | New York | ||
| 55 | | 55 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Branch County#5|Jerome | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Kent County#11a|Withey, Jenny]] |
| + | | Kent Co. | ||
| + | | Sparta | ||
| + | | abt 1792 | ||
| + | | New York | ||
| + | | 116 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Branch County#5|Whitney, Jerome]] | ||
| + | | Branch Co. | ||
| Girard | | Girard | ||
| − | |||
| abt 1838 | | abt 1838 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 298 | | 298 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Macomb County#3|Jesse | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Macomb County#3|Whitney, Jesse]] |
| + | | Macomb Co. | ||
| Macomb | | Macomb | ||
| − | |||
| abt 1807 | | abt 1807 | ||
| New York | | New York | ||
| 33 | | 33 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Kent County#13|Job | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Kent County#13|Whitney, Job]] |
| + | | Kent Co. | ||
| Wyoming | | Wyoming | ||
| − | |||
| abt 1805 | | abt 1805 | ||
| New York | | New York | ||
| 243 | | 243 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Lenawee County#5|Joel C. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Lenawee County#5|Whitney, Joel C.]] |
| + | | Lenawee Co. | ||
| Hudson | | Hudson | ||
| − | |||
| abt 1843 | | abt 1843 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 105 | | 105 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Allegan County#1|John | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Allegan County#1|Whitney, John]] |
| + | | Allegan Co. | ||
| Wayland | | Wayland | ||
| − | |||
| abt 1828 | | abt 1828 | ||
| New York | | New York | ||
| 55 | | 55 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Branch County#1|John | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Branch County#1|Whitney, John]] |
| + | | Branch Co. | ||
| Algansee | | Algansee | ||
| − | |||
| abt 1824 | | abt 1824 | ||
| New York | | New York | ||
| 381 | | 381 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Hillsdale County#3|John | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Hillsdale County#3|Whitney, John]] |
| + | | Hillsdale Co. | ||
| Hillsdale | | Hillsdale | ||
| − | |||
| abt 1828 | | abt 1828 | ||
| New York | | New York | ||
| 505 | | 505 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Ingham County#3|John | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Ingham County#3|Whitney, John]] |
| + | | Ingham Co. | ||
| Onondaga | | Onondaga | ||
| − | |||
| abt 1824 | | abt 1824 | ||
| New York | | New York | ||
| 112 | | 112 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Ingham County#4|John | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Ingham County#4|Whitney, John]] |
| + | | Ingham Co. | ||
| Onondaga | | Onondaga | ||
| − | |||
| abt 1848 | | abt 1848 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 119 | | 119 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Macomb County#2|John | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Mortality Schedules#4|Whitney, John]] |
| + | | Lenawee Co. | ||
| + | | Adrian | ||
| + | | abt 1777 | ||
| + | | New York | ||
| + | | -- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Macomb County#2|Whitney, John]] | ||
| + | | Macomb Co. | ||
| Macomb | | Macomb | ||
| − | |||
| abt 1810 | | abt 1810 | ||
| New York | | New York | ||
| 32 | | 32 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Washtenaw County#1|John | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Washtenaw County#1|Whitney, John]] |
| + | | Washtenaw Co. | ||
| Ann Arbor | | Ann Arbor | ||
| − | |||
| abt 1796 | | abt 1796 | ||
| Massachusetts | | Massachusetts | ||
| 236 | | 236 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Macomb County#5|Jonas H. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Ingham County#5|Whiting, Johua]] |
| + | | Ingham Co. | ||
| + | | Stockbridge | ||
| + | | abt 1814 | ||
| + | | Vermont | ||
| + | | 31 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Macomb County#5|Whitney, Jonas H.]] | ||
| + | | Macomb Co. | ||
| Shelby | | Shelby | ||
| − | |||
| abt 1842 | | abt 1842 | ||
| New York | | New York | ||
| 147 | | 147 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Hillsdale County#2|Jonathan | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Hillsdale County#2|Whitney, Jonathan]] |
| + | | Hillsdale Co. | ||
| Allen | | Allen | ||
| − | |||
| abt 1816 | | abt 1816 | ||
| New York | | New York | ||
| 414 | | 414 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Lapeer County#2|Jonathan | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Lapeer County#2|Whitney, Jonathan]] |
| + | | Lapeer Co. | ||
| Metamora | | Metamora | ||
| − | |||
| abt 1805 | | abt 1805 | ||
| New York | | New York | ||
| 367 | | 367 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Saginaw County#1|Jonathan | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Saginaw County#1|Whitney, Jonathan]] |
| + | | Saginaw Co. | ||
| Saginaw | | Saginaw | ||
| − | |||
| abt 1813 | | abt 1813 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 88 | | 88 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Barry County#1|Joseph | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Barry County#1|Whitney, Joseph]] |
| + | | Barry Co. | ||
| Carlton | | Carlton | ||
| − | |||
| abt 1794 | | abt 1794 | ||
| New York | | New York | ||
| 114 | | 114 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Ionia County#0|Joseph | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Ionia County#0|Whitney, Joseph]] |
| + | | Ionia Co. | ||
| Campbell | | Campbell | ||
| − | |||
| abt 1809 | | abt 1809 | ||
| New York | | New York | ||
| 136 | | 136 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Barry County#2|Joseph S. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Barry County#2|Whitney, Joseph S.]] |
| + | | Barry Co. | ||
| Carlton | | Carlton | ||
| − | |||
| abt 1844 | | abt 1844 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 114 | | 114 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Jackson County#7|Joseph W. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Jackson County#7|Whitney, Joseph W.]] |
| + | | Jackson Co. | ||
| Liberty | | Liberty | ||
| − | |||
| abt 1815 | | abt 1815 | ||
| New York | | New York | ||
| 400 | | 400 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Kalamazoo County#2|Josephine S. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Kalamazoo County#2|Whitney, Josephine S.]] |
| + | | Kalamazoo Co. | ||
| Climax | | Climax | ||
| − | |||
| abt 1848 | | abt 1848 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 118 | | 118 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Branch County#4|Joshua | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Branch County#4|Whitney, Joshua]] |
| + | | Branch Co. | ||
| Girard | | Girard | ||
| − | |||
| abt 1830 | | abt 1830 | ||
| New York | | New York | ||
| 298 | | 298 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Branch County#4|Joshua | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Branch County#4|Whitney, Joshua]] |
| + | | Branch Co. | ||
| Girard | | Girard | ||
| − | |||
| abt 1782 | | abt 1782 | ||
| Vermont | | Vermont | ||
| 297 | | 297 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Jackson County#14|Josiah | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Jackson County#14|Whitney, Josiah]] |
| + | | Jackson Co. | ||
| Springport | | Springport | ||
| − | |||
| abt 1776 | | abt 1776 | ||
| Connecticut | | Connecticut | ||
| 300 | | 300 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Macomb County#1|Joton D. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Macomb County#1|Whitney, Joton D.]] |
| + | | Macomb Co. | ||
| Macomb | | Macomb | ||
| − | |||
| abt 1850 | | abt 1850 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 32 | | 32 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Allegan County#1|Julia | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Allegan County#1|Whitney, Julia]] |
| + | | Allegan Co. | ||
| Wayland | | Wayland | ||
| − | |||
| abt 1804 | | abt 1804 | ||
| New Hampshire | | New Hampshire | ||
| 55 | | 55 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Shiawassee County#1|Julia | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Shiawassee County#1|Whitney, Julia]] |
| + | | Shiawassee Co. | ||
| Burns | | Burns | ||
| − | |||
| abt 1840 | | abt 1840 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 77 | | 77 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Saint Joseph County#3|Julia | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Saint Joseph County#3|Whitney, Julia]] |
| + | | St. Joseph Co. | ||
| Burr Oak | | Burr Oak | ||
| − | |||
| abt 1849 | | abt 1849 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 344 | | 344 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Saint Joseph County#1|Julia Ann | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Saint Joseph County#1|Whitney, Julia Ann]] |
| + | | St. Joseph Co. | ||
| Burr Oak | | Burr Oak | ||
| − | |||
| abt 1820 | | abt 1820 | ||
| New York | | New York | ||
| 343 | | 343 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Allegan County#1|Juliett | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Allegan County#1|Whitney, Juliett]] |
| + | | Allegan Co. | ||
| Wayland | | Wayland | ||
| − | |||
| abt 1842 | | abt 1842 | ||
| New York | | New York | ||
| 55 | | 55 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Hillsdale County#6|Juliette | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Hillsdale County#6|Whitney, Juliette]] |
| + | | Hillsdale Co. | ||
| Litchfield | | Litchfield | ||
| − | |||
| abt 1829 | | abt 1829 | ||
| New York | | New York | ||
| 427 | | 427 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Kent County#8|Julius J. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Michigan, Kent County#8|Whitney, Julius J.]] |
| + | | Kent Co. | ||
| Cascade | | Cascade | ||
| − | |||
| abt 1848 | | abt 1848 | ||
| Michigan | | Michigan | ||
| 259 | | 259 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
Latest revision as of 01:15, 20 January 2013
Archives > Archive:Census Records > Archive:Census Records, Michigan > Archive:1850 Census Records, Michigan > 1850 Census Index, Michigan, J
The following lists all individuals with the surname Whitney and variants in the census for the time and location stated.
| Name | County | Township | Birthdate | Birthplace | Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Whitney, Jabez | Lenawee Co. | Rollin | abt 1845 | Michigan | 259 |
| Whitney, Jackson | Lenawee Co. | Rome | abt 1837 | Michigan | 274 |
| Whitney, Jackson | Lenawee Co. | Rome | abt 1837 | Michigan | 274 |
| Whitney, Jacob | Hillsdale Co. | Litchfield | abt 1790 | New York | 433 |
| Whitney, James | Calhoun Co. | Albion | abt 1834 | New York | 30 |
| Whitney, James | Jackson Co. | Rives | abt 1845 | Canada | -- |
| Whitney, James | Kent Co. | Wyoming | abt 1845 | New York | 243 |
| Whitney, James | Macomb Co. | Macomb | abt 1839 | Michigan | 33 |
| Whitney, James | Washtenaw Co. | Superior | abt 1841 | Michigan | [490] |
| Whitney, James C. | St. Joseph Co. | Burr Oak | abt 1850 | Michigan | 344 |
| Whitney, James P. | Kent Co. | Cascade | abt 1839 | New York | 259 |
| Whitney, Jane | Barry Co. | Carlton | abt 1793 | New York | 114 |
| Whitney, Jane | Branch Co. | Girard | abt 1832 | New York | 298 |
| Whitney, Jane | Kent Co. | Ada | abt 1845 | Vermont | 266 |
| Whitney, Jane | Lapeer Co. | Metamora | abt 1833 | New York | 367 |
| Whiting, Jane | Macomb Co. | Armada | abt 1842 | New York | 21/41 |
| Whitney, Jane | Washtenaw Co. | Ann Arbor | abt 1832 | Vermont | 236 |
| Whitney, Jane | Washtenaw Co. | Superior | abt 1834 | New York | [490] |
| Whitney, Jane E. | Hillsdale Co. | Wheatland | abt 1836 | Michigan | 477 |
| Whitney, Jane E. | Kalamazoo Co. | Climax | abt 1828 | New York | 118 |
| Whitney, Jane E. | Kent Co. | Cascade | abt 1843 | Michigan | 259 |
| Whitney, Jared | Lapeer Co. | Metamora | abt 1844 | Michigan | 367 |
| Whitney, Jason | Ingham Co. | Onondaga | abt 1842 | Michigan | 119 |
| Whitney, Jason | Ingham Co. | Onondaga | abt 1815 | New York | 119 |
| Whitney, Jason | Macomb Co. | Macomb | abt 1839 | Michigan | 32 |
| Whitney, Jennet | Allegan Co. | Wayland | abt 1828 | New York | 55 |
| Withey, Jenny | Kent Co. | Sparta | abt 1792 | New York | 116 |
| Whitney, Jerome | Branch Co. | Girard | abt 1838 | Michigan | 298 |
| Whitney, Jesse | Macomb Co. | Macomb | abt 1807 | New York | 33 |
| Whitney, Job | Kent Co. | Wyoming | abt 1805 | New York | 243 |
| Whitney, Joel C. | Lenawee Co. | Hudson | abt 1843 | Michigan | 105 |
| Whitney, John | Allegan Co. | Wayland | abt 1828 | New York | 55 |
| Whitney, John | Branch Co. | Algansee | abt 1824 | New York | 381 |
| Whitney, John | Hillsdale Co. | Hillsdale | abt 1828 | New York | 505 |
| Whitney, John | Ingham Co. | Onondaga | abt 1824 | New York | 112 |
| Whitney, John | Ingham Co. | Onondaga | abt 1848 | Michigan | 119 |
| Whitney, John | Lenawee Co. | Adrian | abt 1777 | New York | -- |
| Whitney, John | Macomb Co. | Macomb | abt 1810 | New York | 32 |
| Whitney, John | Washtenaw Co. | Ann Arbor | abt 1796 | Massachusetts | 236 |
| Whiting, Johua | Ingham Co. | Stockbridge | abt 1814 | Vermont | 31 |
| Whitney, Jonas H. | Macomb Co. | Shelby | abt 1842 | New York | 147 |
| Whitney, Jonathan | Hillsdale Co. | Allen | abt 1816 | New York | 414 |
| Whitney, Jonathan | Lapeer Co. | Metamora | abt 1805 | New York | 367 |
| Whitney, Jonathan | Saginaw Co. | Saginaw | abt 1813 | Michigan | 88 |
| Whitney, Joseph | Barry Co. | Carlton | abt 1794 | New York | 114 |
| Whitney, Joseph | Ionia Co. | Campbell | abt 1809 | New York | 136 |
| Whitney, Joseph S. | Barry Co. | Carlton | abt 1844 | Michigan | 114 |
| Whitney, Joseph W. | Jackson Co. | Liberty | abt 1815 | New York | 400 |
| Whitney, Josephine S. | Kalamazoo Co. | Climax | abt 1848 | Michigan | 118 |
| Whitney, Joshua | Branch Co. | Girard | abt 1830 | New York | 298 |
| Whitney, Joshua | Branch Co. | Girard | abt 1782 | Vermont | 297 |
| Whitney, Josiah | Jackson Co. | Springport | abt 1776 | Connecticut | 300 |
| Whitney, Joton D. | Macomb Co. | Macomb | abt 1850 | Michigan | 32 |
| Whitney, Julia | Allegan Co. | Wayland | abt 1804 | New Hampshire | 55 |
| Whitney, Julia | Shiawassee Co. | Burns | abt 1840 | Michigan | 77 |
| Whitney, Julia | St. Joseph Co. | Burr Oak | abt 1849 | Michigan | 344 |
| Whitney, Julia Ann | St. Joseph Co. | Burr Oak | abt 1820 | New York | 343 |
| Whitney, Juliett | Allegan Co. | Wayland | abt 1842 | New York | 55 |
| Whitney, Juliette | Hillsdale Co. | Litchfield | abt 1829 | New York | 427 |
| Whitney, Julius J. | Kent Co. | Cascade | abt 1848 | Michigan | 259 |