Difference between revisions of "Archive:1870 Census Index, Kansas"
From WRG
Jump to navigationJump to searchm |
|||
| (9 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{CensusHeader|Kansas}} | + | {{CensusHeader|Kansas|1870}} |
| − | From [http://www.heritagequestonline.com Heritage Quest Online] | + | From [http://www.heritagequestonline.com Heritage Quest Online] and [http://www.ancestry.com Ancestry.com]. |
{| width=100% | {| width=100% | ||
| − | + | ! Name | |
| − | + | ! County | |
| − | + | ! Town | |
| − | + | ! Birthdate | |
| − | + | ! Birthplace | |
| + | ! Page | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#48|A. B. Whitney]] |
| − | | | + | | Washington Co. |
| − | | | + | | Mill Creek |
| − | | | + | | abt 1831 |
| − | | | + | | New York |
| + | | 6 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#26|Abigail Whitney]] |
| − | | | + | | Franklin Co. |
| − | | | + | | Peoria |
| − | | | + | | abt 1862 |
| − | | | + | | Kansas |
| + | | 14 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#7|Adda Whitney]] |
| − | | | + | | Brown Co. |
| − | | | + | | Claytonville |
| − | | | + | | abt 1866 |
| − | | | + | | Kansas |
| + | | 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#12a|Addas Whittney]] |
| − | | | + | | Doniphan Co. |
| − | | | + | | Wayne |
| − | | | + | | abt 1846 |
| − | | | + | | Rhode Island |
| + | | 23/184 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#23|Adelaide Whitney]] |
| − | | | + | | Douglas Co. |
| − | | | + | | Marion |
| − | | | + | | abt 1867 |
| − | | | + | | Illinois |
| + | | 1/404 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#43b|Adline Widney]] |
| − | | | + | | Pottawatomie Co. |
| − | | | + | | St. George |
| − | | | + | | abt 1837 |
| − | | | + | | Ohio |
| + | | 11/349-12 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#43b|Adolphus S. Widney]] |
| − | | | + | | Pottawatomie Co. |
| − | | | + | | St. George |
| − | | | + | | abt 1869 |
| − | | | + | | Indiana |
| + | | 11/349-12 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#1|Albert H. Whitney]] |
| − | | | + | | Allen Co. |
| − | | | + | | Cottage Grove |
| − | | | + | | abt 1863 |
| − | | | + | | Wisconsin |
| + | | 5/3 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#26|Alcena Whitney]] |
| − | | | + | | Franklin Co. |
| − | | | + | | Peoria |
| − | | | + | | abt 1870 |
| − | | | + | | Kansas |
| + | | 14 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#29|Allan Whitney]] |
| − | | | + | | Franklin Co. |
| − | | | + | | Pottawatomie |
| − | | | + | | abt 1870 |
| − | | | + | | Kansas |
| + | | 3/174 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#8|Amos Whitney]] |
| − | | | + | | Cherokee Co. |
| − | | | + | | Lowell |
| − | | | + | | abt 1814 |
| − | | | + | | Maine |
| + | | 28 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#23a|Anna Widney]] |
| − | | | + | | Douglas Co. |
| − | | | + | | Palmyra |
| − | | | + | | abt 1859 |
| − | | | + | | Kansas |
| + | | 22 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#7|Arilda Whitney]] |
| − | | | + | | Brown Co. |
| − | | | + | | Claytonville |
| − | | | + | | abt 1864 |
| − | | | + | | Kansas |
| + | | 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#44|Arthur Whitney]] |
| − | | | + | | Riley Co. |
| − | | | + | | Manhattan |
| − | | | + | | abt 1846 |
| − | | | + | | Vermont |
| + | | 18 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#58|Asa Whitney]] |
| − | | | + | | Woodson Co. |
| − | | | + | | Liberty |
| − | | | + | | abt 1822 |
| − | | | + | | Vermont |
| + | | 1/460 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#21|Augustus Whitney]] |
| − | | | + | | Douglas Co. |
| − | | | + | | Lawrence Ward 4 |
| − | | | + | | abt 1868 |
| − | | | + | | Kansas |
| + | | 27/362 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#44|Baxter Whitney]] |
| − | | | + | | Riley Co. |
| − | | | + | | Manhattan |
| − | | | + | | abt 1812 |
| − | | | + | | Vermont |
| + | | 18 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#50|Benjamin Whitney]] |
| − | | | + | | Anderson Co. |
| − | | | + | | Reeder |
| − | | | + | | abt 1861 |
| − | | | + | | Wisconsin |
| + | | 16 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#8|Benjamin Whitney]] |
| − | | | + | | Cherokee Co. |
| − | | | + | | Lowell |
| − | | | + | | abt 1843 |
| − | | | + | | Ohio |
| + | | 28 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#29|Benjamin Whitney]] |
| − | | | + | | Franklin Co. |
| − | | | + | | Pottawatomie |
| − | | | + | | abt 1843 |
| − | | | + | | Ohio |
| + | | 3/174 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#40|Benjamin Whitney]] |
| − | | | + | | Nemaha Co. |
| − | | | + | | Capioma |
| − | | | + | | abt 1860 |
| − | | | + | | Indiana |
| + | | 1/7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#45|Bertha Whitney]] |
| − | | | + | | Riley Co. |
| − | | | + | | Manhattan |
| − | | | + | | abt 1865 |
| − | | | + | | Rhode Island |
| + | | 10 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#12a|Bertha Whittney]] |
| − | | | + | | Doniphan Co. |
| − | | | + | | Wayne |
| − | | | + | | abt 1866 |
| − | | | + | | Kansas |
| + | | 23/184 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#48|Bertie Whitney]] |
| − | | | + | | Washington Co. |
| − | | | + | | Mill Creek |
| − | | | + | | abt 1866 |
| − | | | + | | Illinois |
| + | | 6 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#47a|C. H. Whitney]] |
| − | | | + | | Wilson Co. |
| − | | | + | | Neodesha |
| − | | | + | | abt 1849 |
| − | | | + | | Ohio |
| + | | 12 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#5|Caroline Whitney]] |
| − | | | + | | Atchison Co. |
| − | | | + | | Atchison Ward 4 |
| − | | | + | | abt 1857 |
| − | | | + | | Missouri |
| + | | 29/245 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#15|Catharine Whitney]] |
| − | | | + | | Douglas Co. |
| − | | | + | | Eudora |
| − | | | + | | abt 1841 |
| − | | | + | | Ireland |
| + | | 22 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#25|Chancey B. Whitney]] |
| − | | | + | | Ellsworth Co. |
| − | | | + | | Ellsworth |
| − | | | + | | abt 1840 |
| − | | | + | | New York |
| + | | 6 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#7|Charles Whitney]] |
| − | | | + | | Brown Co. |
| − | | | + | | Claytonville |
| − | | | + | | abt 1862 |
| − | | | + | | Kansas |
| + | | 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#10|Charles Whitney]] |
| − | | | + | | Coffey Co. |
| − | | | + | | Pottawatomie |
| − | | | + | | abt 1848 |
| − | | | + | | Ohio |
| + | | 3/318 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#43b|Charles Widney]] |
| − | | | + | | Pottawatomie Co. |
| − | | | + | | St. George |
| − | | | + | | abt 1822 |
| − | | | + | | Pennsylvania |
| + | | 11/349-12 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#43|Charles A. Whitney]] |
| − | | | + | | Osage Co. |
| − | | | + | | Valley Brook |
| − | | | + | | abt 1867 |
| − | | | + | | Ohio |
| + | | 27/329 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#22|Charles L. Whitney]] |
| − | | | + | | Douglas Co. |
| − | | | + | | Lawrence Ward 5 |
| − | | | + | | abt 1865 |
| − | | | + | | Kansas |
| + | | 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#42|Charles P. Whitney]] |
| − | | | + | | Osage Co. |
| − | | | + | | Agency |
| − | | | + | | abt 1848 |
| − | | | + | | Ohio |
| + | | 11/239 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#53|Chas. Whitney]] |
| − | | | + | | Riley Co. |
| − | | | + | | Milford |
| − | | | + | | abt 1844 |
| − | | | + | | Vermont |
| + | | 10 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#20|Chas A. Whitney]] |
| − | | | + | | Douglas Co. |
| − | | | + | | Lawrence Ward 1 |
| − | | | + | | abt 1837 |
| − | | | + | | New York |
| + | | 15/291 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#58|Corinth Whitney]] |
| − | | | + | | Woodson Co. |
| − | | | + | | Liberty |
| − | | | + | | abt 1847 |
| − | | | + | | Illinois |
| + | | 1/460 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#6|David V. Whitney]] |
| − | | | + | | Bourbon Co. |
| − | | | + | | Marion |
| − | | | + | | abt 1840 |
| − | | | + | | Illinois |
| + | | 7/471 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#50|Delmer Whitney]] |
| − | | | + | | Anderson Co. |
| − | | | + | | Reeder |
| − | | | + | | abt 1859 |
| − | | | + | | Illinois |
| + | | 16 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#27|Dennis Whitney]] |
| − | | | + | | Franklin Co. |
| − | | | + | | Peoria |
| − | | | + | | abt 1869 |
| − | | | + | | Kansas |
| + | | 19/166 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#57|Dennis Whitney]] |
| − | | | + | | Franklin Co. |
| − | | | + | | Peoria |
| − | | | + | | abt 1821 |
| − | | | + | | Virginia |
| + | | 19/166 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#1|Dorcas Whitney]] |
| − | | | + | | Allen Co. |
| − | | | + | | Cottage Grove |
| − | | | + | | abt 1820 |
| − | | | + | | New York |
| + | | 5/3 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#38|E. E. Whitney]] |
| − | | | + | | Montgomery Co. |
| − | | | + | | Cherry |
| − | | | + | | abt 1824 |
| − | | | + | | New York |
| + | | 7/576 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#36|E. E. Whitney]] |
| − | | | + | | Montgomery Co. |
| − | | | + | | Westralia |
| − | | | + | | abt 1867 |
| − | | | + | | Missouri |
| + | | 19/671 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#48|Ed. Whitney]] |
| − | | | + | | Washington Co. |
| − | | | + | | Mill Creek |
| − | | | + | | abt 1864 |
| − | | | + | | Ohio |
| + | | 6 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#13|Edna Whitney]] |
| − | | | + | | Doniphan Co. |
| − | | | + | | White Cloud |
| − | | | + | | abt 1868 |
| − | | | + | | Kansas |
| + | | 4 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#11|Edward Whitney]] |
| − | | | + | | Davis Co. |
| − | | | + | | Junction City |
| − | | | + | | abt 1845 |
| − | | | + | | New York |
| + | | 23/495 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#32|Edward Whitney]] |
| − | | | + | | Labette Co. |
| − | | | + | | Oswego |
| − | | | + | | abt 1860 |
| − | | | + | | Iowa |
| + | | 13/73 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#52|Edwin Whitney]] |
| − | | | + | | Riley Co. |
| − | | | + | | Milford |
| − | | | + | | abt 1864 |
| − | | | + | | Kansas |
| + | | 10 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#41|Elcy J. Whitney]] |
| − | | | + | | Neosho Co. |
| − | | | + | | Walnut Grove |
| − | | | + | | abt 1842 |
| − | | | + | | Illinois |
| + | | 12 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#4|Eleazer Whitney]] |
| − | | | + | | Atchison Co. |
| − | | | + | | Atchison Ward 3 |
| − | | | + | | abt 1818 |
| − | | | + | | Maine |
| + | | 24 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#16|Elijah Whitney]] |
| − | | | + | | Douglas Co. |
| − | | | + | | Eudora |
| − | | | + | | abt 1816 |
| − | | | + | | North Carolina |
| + | | 14 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#26|Elisabeth Whitney]] |
| − | | | + | | Franklin Co. |
| − | | | + | | Peoria |
| − | | | + | | abt 1840 |
| − | | | + | | Ohio |
| + | | 14 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#26|Eliza Whitney]] |
| − | | | + | | Franklin Co. |
| − | | | + | | Peoria |
| − | | | + | | abt 1858 |
| − | | | + | | Kansas |
| + | | 14 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#43a|Elizabeth Widney]] |
| − | | | + | | Pottawatomie Co. |
| − | | | + | | Louisville |
| − | | | + | | abt 1832 |
| − | | | + | | Ohio |
| + | | 33/392 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#47|Elizabeth Whitney]] |
| − | | | + | | Washington Co. |
| − | | | + | | Mill Creek |
| − | | | + | | abt 1812 |
| − | | | + | | New York |
| + | | 6 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#4|Ella Whitney]] |
| − | | | + | | Atchison Co. |
| − | | | + | | Atchison Ward 3 |
| − | | | + | | abt 1862 |
| − | | | + | | Maine |
| + | | 24 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#45|Ella Whitney]] |
| − | | | + | | Riley Co. |
| − | | | + | | Manhattan |
| − | | | + | | abt 1853 |
| − | | | + | | Rhode Island |
| + | | 10 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#56|Ella J. Whitney]] |
| − | | | + | | Wabaunsee Co. |
| − | | | + | | Mission Creek |
| − | | | + | | abt 1853 |
| − | | | + | | New Jersey |
| + | | 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#29|Ellen Whitney]] |
| − | | 33 M W | + | | Franklin Co. |
| − | | | + | | Pottawatomie |
| − | | | + | | abt 1852 |
| − | | | + | | Iowa |
| + | | 3/174 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#1|Elliott Whitney]] | ||
| + | | Allen Co. | ||
| + | | Cottage Grove | ||
| + | | abt 1814 | ||
| + | | Vermont | ||
| + | | 5/3 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#14|Elsey Whitney]] | ||
| + | | Doniphan Co. | ||
| + | | White Cloud | ||
| + | | abt 1855 | ||
| + | | Missouri | ||
| + | | 19/128 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#23a|Emma Widney]] | ||
| + | | Douglas Co. | ||
| + | | Palmyra | ||
| + | | abt 1868 | ||
| + | | Kansas | ||
| + | | 22 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#32|Emma Whitney]] | ||
| + | | Labette Co. | ||
| + | | Oswego | ||
| + | | abt 1856 | ||
| + | | Iowa | ||
| + | | 13/73 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#44|Emma Whitney]] | ||
| + | | Riley Co. | ||
| + | | Manhattan | ||
| + | | abt 1847 | ||
| + | | Vermont | ||
| + | | 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#24|Eva J. Whitney]] | ||
| + | | Douglas Co. | ||
| + | | Wakarusa | ||
| + | | abt 1854 | ||
| + | | Illinois | ||
| + | | 35/474 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#36|F. Whitney]] | ||
| + | | Montgomery Co. | ||
| + | | Westralia | ||
| + | | abt 1842 | ||
| + | | Missouri | ||
| + | | 19/671 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#48|Frances Whitney]] | ||
| + | | Washington Co. | ||
| + | | Mill Creek | ||
| + | | abt 1835 | ||
| + | | New York | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#40|Francis Whitney]] | ||
| + | | Nemaha Co. | ||
| + | | Capioma | ||
| + | | abt 1861 | ||
| + | | Indiana | ||
| + | | 1/7 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#2|Frank Whitney]] | ||
| + | | Allen Co. | ||
| + | | Humboldt | ||
| + | | abt 1868 | ||
| + | | Kansas | ||
| + | | 22 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#44|Frank Whitney]] | ||
| + | | Riley Co. | ||
| + | | Manhattan | ||
| + | | abt 1869 | ||
| + | | Kansas | ||
| + | | 19/525 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#46|Frank Whitney]] | ||
| + | | Washington Co. | ||
| + | | Mill Creek | ||
| + | | abt 1866 | ||
| + | | Illinois | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#12a|Frank Whittney]] | ||
| + | | Doniphan Co. | ||
| + | | Wayne | ||
| + | | abt 1868 | ||
| + | | Kansas | ||
| + | | 23/184 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#13|Frank A. Whitney]] | ||
| + | | Doniphan Co. | ||
| + | | White Cloud | ||
| + | | abt 1858 | ||
| + | | Kansas | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#48|Fred. Whitney]] | ||
| + | | Washington Co. | ||
| + | | Mill Creek | ||
| + | | abt 1858 | ||
| + | | Illinois | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#52|Freddie Whitney]] | ||
| + | | Riley Co. | ||
| + | | Milford | ||
| + | | abt 1868 | ||
| + | | Kansas | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#45|Geneveive Whitney]] | ||
| + | | Riley Co. | ||
| + | | Manhattan | ||
| + | | abt 1859 | ||
| + | | Rhode Island | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#7|George Whitney]] | ||
| + | | Brown Co. | ||
| + | | Claytonville | ||
| + | | abt 1835 | ||
| + | | New York | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#55|George Whitney]] | ||
| + | | Doniphan Co. | ||
| + | | White Cloud | ||
| + | | abt 1848 | ||
| + | | Ohio | ||
| + | | 5/121 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#17|George Whitney]] | ||
| + | | Douglas Co. | ||
| + | | Eudora | ||
| + | | abt 1857 | ||
| + | | Ireland | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#28|George Whitney]] | ||
| + | | Franklin Co. | ||
| + | | Peoria | ||
| + | | abt 1845 | ||
| + | | Ohio | ||
| + | | 19/166 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#31|George Whitney]] | ||
| + | | Johnson Co. | ||
| + | | Olathe | ||
| + | | abt 1820 | ||
| + | | New York | ||
| + | | 60 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#34|George Whitney]] | ||
| + | | Linn Co. | ||
| + | | Scott | ||
| + | | abt 1869 | ||
| + | | Kansas | ||
| + | | 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#35|George Whitney]] | ||
| + | | Marshall Co. | ||
| + | | Marysville | ||
| + | | abt 1840 | ||
| + | | Maine | ||
| + | | 23/331 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#23|Georgiann Whitney]] | ||
| + | | Douglas Co. | ||
| + | | Marion | ||
| + | | abt 1844 | ||
| + | | Illinois | ||
| + | | 1/404 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#41|George E. Whitney]] | ||
| + | | Neosho Co. | ||
| + | | Walnut Grove | ||
| + | | abt 1860 | ||
| + | | Illinois | ||
| + | | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#12a|Guy Whittney]] | ||
| + | | Doniphan Co. | ||
| + | | Wayne | ||
| + | | abt 1870 | ||
| + | | Kansas | ||
| + | | 23/184 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#38|H. C. Whitney]] | ||
| + | | Montgomery Co. | ||
| + | | Cherry | ||
| + | | abt 1824 | ||
| + | | Massachusetts | ||
| + | | 7/576 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#13|Harriet Whitney]] | ||
| + | | Doniphan Co. | ||
| + | | White Cloud | ||
| + | | abt 1861 | ||
| + | | Kansas | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#32|Harriet Whitney]] | ||
| + | | Labette Co. | ||
| + | | Oswego | ||
| + | | abt 1830 | ||
| + | | New York | ||
| + | | 13/73 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#4|Harriet L. Whitney]] | ||
| + | | Atchison Co. | ||
| + | | Atchison Ward 3 | ||
| + | | abt 1830 | ||
| + | | New Brunswick | ||
| + | | 24 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#54|Harrison Whitney]] | ||
| + | | Douglas Co. | ||
| + | | Clinton | ||
| + | | abt 1854 | ||
| + | | Wisconsin | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#30|Harrison Whitney]] | ||
| + | | Johnson Co. | ||
| + | | Aubry | ||
| + | | abt 1825 | ||
| + | | Pennsylvania | ||
| + | | 5/513 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#50|Harry Whitney]] | ||
| + | | Anderson Co. | ||
| + | | Reeder | ||
| + | | abt 1856 | ||
| + | | Iowa | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#52|Harry Whitney]] | ||
| + | | Riley Co. | ||
| + | | Milford | ||
| + | | abt 1842 | ||
| + | | Vermont | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#45|Hattie Whitney]] | ||
| + | | Riley Co. | ||
| + | | Manhattan | ||
| + | | abt 1855 | ||
| + | | Rhode Island | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#1|Hellen Whitney]] | ||
| + | | Allen Co. | ||
| + | | Cottage Grove | ||
| + | | abt 1859 | ||
| + | | Wisconsin | ||
| + | | 5/3 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#2|Henry C. Whitney]] | ||
| + | | Allen Co. | ||
| + | | Humboldt | ||
| + | | abt 1831 | ||
| + | | Maine | ||
| + | | 22 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#2|Henry C. Whitney]] | ||
| + | | Allen Co. | ||
| + | | Humboldt | ||
| + | | abt 1858 | ||
| + | | Illinois | ||
| + | | 22 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#22|Henry C. Whitney]] | ||
| + | | Douglas Co. | ||
| + | | Lawrence Ward 5 | ||
| + | | abt 1862 | ||
| + | | Vermont | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#21|Henry E. Whitney]] | ||
| + | | Douglas Co. | ||
| + | | Lawrence Ward 4 | ||
| + | | abt 1855 | ||
| + | | Tennessee | ||
| + | | 27/362 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#38|Herbert Whitney]] | ||
| + | | Montgomery Co. | ||
| + | | Cherry | ||
| + | | abt 1859 | ||
| + | | Iowa | ||
| + | | 7/576 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#18|Herman Whitney]] | ||
| + | | Douglas Co. | ||
| + | | Grant | ||
| + | | abt 1842 | ||
| + | | Vermont | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#41|Hugh I. Whitney]] | ||
| + | | Neosho Co. | ||
| + | | Walnut Grove | ||
| + | | abt 1864 | ||
| + | | Illinois | ||
| + | | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#50|Ida Whitney]] | ||
| + | | Anderson Co. | ||
| + | | Reeder | ||
| + | | abt 1864 | ||
| + | | Michigan | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#16|Irena Whitney]] | ||
| + | | Douglas Co. | ||
| + | | Eudora | ||
| + | | abt 1862 | ||
| + | | North Carolina | ||
| + | | 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#27|Isaac Whitney]] | ||
| + | | Franklin Co. | ||
| + | | Peoria | ||
| + | | abt 1827 | ||
| + | | Ohio | ||
| + | | 19/166 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#51|J. H. Whitney]] | ||
| + | | Shawnee Co. | ||
| + | | Topeka Ward 1 | ||
| + | | abt 1818 | ||
| + | | New York | ||
| + | | 56 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#41|J. M. Whitney]] | ||
| + | | Neosho Co. | ||
| + | | Walnut Grove | ||
| + | | abt 1841 | ||
| + | | Maryland | ||
| + | | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#43|Jackson Whitney]] | ||
| + | | Osage Co. | ||
| + | | Valley Brook | ||
| + | | abt 1830 | ||
| + | | Kentucky | ||
| + | | 27/329 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#50|James Whitney]] | ||
| + | | Anderson Co. | ||
| + | | Reeder | ||
| + | | abt 1834 | ||
| + | | New York | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1870 Census Extracts, Kansas#38|James Whitney]] | ||
| + | | Montgomery Co. | ||
| + | | Cherry | ||
| + | | abt 1857 | ||
| + | | Iowa | ||
