|
|
| (One intermediate revision by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | {{CensusHeader|Maine}} | + | {{breadcrumb3|Archives|Archive:Census Records|Archive:1870 Census Records, Maine}} |
| | | | |
| − | From [http://www.heritagequestonline.com Heritage Quest Online] | + | From [http://www.heritagequestonline.com Heritage Quest Online]; and from [http://www.ancestry.com Ancestry.com]. |
| | | | |
| − | {| width=100%
| + | Surname Whitney and variants, given names beginning with: |
| − | | WHITNEY, A I
| + | |
| − | | 27 M W
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, blank|blank]], |
| − | | ME
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, A|A]], |
| − | | SAGADAHOC
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, B|B]], |
| − | | TOPSHAM
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, C|C]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, D|D]], |
| − | | WHITNEY, AARON
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, E|E]], |
| − | | 57 M W
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, F|F]], |
| − | | ME
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, G|G]], |
| − | | SOMERSET
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, H|H]], |
| − | | FAIRFIELD
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, I|I]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, J|J]], |
| − | | WHITNEY, ABBIE
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, K|K]], |
| − | | 24 F W | + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, L|L]], |
| − | | ME
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, M|M]], |
| − | | ANDROSCOGGIN
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, N|N]], |
| − | | 6-WD LEWISTON
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, O|O]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, P|P]], |
| − | | WHITNEY, ABBIE Q
| + | Q, |
| − | | 33 F W
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, R|R]], |
| − | | ME
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, S|S]], |
| − | | FRANKLIN
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, T|T]], |
| − | | PHILLIPS
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, U|U]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, V|V]], |
| − | | WHITNEY, ABBY
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, W|W]], |
| − | | 67 F W
| + | X, |
| − | | ME
| + | Y, |
| − | | PENOBSCOT
| + | [[Archive:1870 Census Index, Maine, Z|Z]] |
| − | | HAMPDEN
| + | |
| − | |-
| + | [[Category:Maine]] |
| − | | WHITNEY, ABEL
| |
| − | | 59 M W | |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | NAPLES
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ABEL
| |
| − | | 63 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | KENNEBEC
| |
| − | | GARDINER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ABIAH
| |
| − | | 65 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | KENNEBEC
| |
| − | | AUGUSTA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ABNER
| |
| − | | 67 M W | |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | BALDWIN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ABNER R
| |
| − | | 19 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | 2-WD BANGOR
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, ADDA
| |
| − | | 16 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | YORK
| |
| − | | SOUTH BERWICK
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ADELBERT
| |
| − | | 6 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WALDO
| |
| − | | WALDO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ADRIEL L
| |
| − | | 45 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | KNOX
| |
| − | | UNION
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALBERT
| |
| − | | 24 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | ANDROSCOGGIN
| |
| − | | 3-WD AUBURN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALBERT
| |
| − | | 21 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | WESTBROOK
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALBERT
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | WESTBROOK
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALBERT
| |
| − | | 48 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | HANCOCK
| |
| − | | BLUE HILL
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALBERT
| |
| − | | 44 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | OXFORD
| |
| − | | BUCKFIELD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALBERT
| |
| − | | 50 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | JONESBORO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALBION L
| |
| − | | 41 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | HARRISON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALBION P
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | YORK
| |
| − | | SACO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALEXANDER
| |
| − | | 82 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALFARETTA
| |
| − | | 15 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | HANCOCK
| |
| − | | TREMONT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALFERD S
| |
| − | | 44 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | GRAY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALFRED
| |
| − | | 42 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | GORHAM
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALLIE M
| |
| − | | 16 F W
| |
| − | | MA
| |
| − | | ANDROSCOGGIN
| |
| − | | WEBSTER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALONZO
| |
| − | | 36 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | HUDSON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALONZO L
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | SAGADAHOC
| |
| − | | 7-WD BATH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AMASA
| |
| − | | 26 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | | WELD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AMMI
| |
| − | | 38 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | 7-WD PORTLAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AMOS
| |
| − | | 41 M W
| |
| − | | NH
| |
| − | | ANDROSCOGGIN
| |
| − | | 2-WD LEWISTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AMOS
| |
| − | | 51 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | DIXMONT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANDREW
| |
| − | | 76 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | AROOSTOOK
| |
| − | | ISLAND FALLS PLANTATION
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANDREW
| |
| − | | 36 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | STANDISH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITENY, ANDREW F
| |
| − | | 26 M W
| |
| − | | CT
| |
| − | | SAGADAHOC
| |
| − | | 4-WD BATH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANDREW H
| |
| − | | 31 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | 5-WD PORTLAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANGIE
| |
| − | | 21 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | SAGADAHOC
| |
| − | | RICHMOND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANN
| |
| − | | 67 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | WESTBROOK
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANN
| |
| − | | 36 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | KENNEBEC
| |
| − | | HALLOWELL
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANN ELIZA
| |
| − | | 21 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | HARRISON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNA
| |
| − | | 69 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | ANDROSCOGGIN
| |
| − | | DURHAM
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNA
| |
| − | | 70 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | | FREEMAN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNA
| |
| − | | 22 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | KENNEBEC
| |
| − | | FARMINGDALE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNA
| |
| − | | 68 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | HUDSON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNIE
| |
| − | | 18 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | KNOX
| |
| − | | 3-WD ROCKLAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNIS M
| |
| − | | 70 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | BALDWIN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNY L
| |
| − | | 8 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | BRADFORD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ARZILLA
| |
| − | | 26 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | GORHAM
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ASA P
| |
| − | | 50 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | HARRISON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BELL R
| |
| − | | 19 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PISCATAQUIS
| |
| − | | BROWNVILLE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJ F
| |
| − | | 33 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | 5-WD PORTLAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJ O
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | MARSHFIELD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJAMIN
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | 7-WD PORTLAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJAMIN
| |
| − | | 54 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | OXFORD
| |
| − | | ANDOVER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BERTEY
| |
| − | | 7 M W | |
| − | | ME
| |
| − | | KENNEBEC
| |
| − | | FAYETTE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BETSEY
| |
| − | | 63 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | KENNEBEC
| |
| − | | AUGUSTA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BETSY
| |
| − | | 74 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | CARMEL
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BRAZIL H
| |
| − | | 33 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | SEBAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, C H
| |
| − | | 55 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | NEWBURGH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CALVIN
| |
| − | | 54 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | KNOX
| |
| − | | CAMDEN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CALVIN H
| |
| − | | 20 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | YARMOUTH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CAROLINA
| |
| − | | 24 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | YORK
| |
| − | | BIDDEFORD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARITY
| |
| − | | 63 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | SAGADAHOC
| |
| − | | 4-WD BATH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 41 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | ANDROSCOGGIN
| |
| − | | 1-WD AUBURN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 42 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | ANDROSCOGGIN
| |
| − | | 1-WD LEWISTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 53 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | GORHAM
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 20 M W
| |
| − | | NH
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | GORHAM
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 21 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | HANCOCK
| |
| − | | ELLSWORTH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 68 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | KNOX
| |
| − | | HOPE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 41 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | KNOX
| |
| − | | VINALHAVEN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 58 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | OXFORD
| |
| − | | WATERFORD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | 2-WD BANGOR
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 58 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | HAMPDEN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 32 M W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | ETNA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 28 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | SAGADAHOC
| |
| − | | RICHMOND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 51 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WALDO
| |
| − | | KNOX
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 33 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WALDO
| |
| − | | WINTERPORT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 48 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | JONESBORO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 21 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | YORK
| |
| − | | BIDDEFORD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 46 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | YORK
| |
| − | | BIDDEFORD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES H
| |
| − | | 41 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | ANDROSCOGGIN
| |
| − | | 3-WD LEWISTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES H | |
| − | | 24 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | ANDROSCOGGIN
| |
| − | | 2-WD LEWISTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES R
| |
| − | | 60 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | KNOX
| |
| − | | 5-WD ROCKLAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHESTER
| |
| − | | 55 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | | WELD P O
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CLARA
| |
| − | | 58 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | KNOX
| |
| − | | APPLETON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CLARA E
| |
| − | | 19 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | ANDROSCOGGIN
| |
| − | | LISBON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CLEMENTINE
| |
| − | | 20 F W
| |
| − | | MA
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | 6-WD PORTLAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, COLUMBUS A
| |
| − | | 39 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | OXFORD
| |
| − | | HEBRON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CORA E
| |
| − | | 12 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | HERMON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CORA M
| |
| − | | 3 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | | JAY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, D F
| |
| − | | 49 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | BRIDGTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAMARIS
| |
| − | | 82 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | GORHAM
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANIEL
| |
| − | | 77 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | HARRISON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANIEL
| |
| − | | 65 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | 2-WD BANGOR
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAVID
| |
| − | | 62 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | ANDROSCOGGIN
| |
| − | | LISBON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAVID
| |
| − | | 67 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | LINCOLN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAVID
| |
| − | | 39 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | SOMERSET
| |
| − | | BINGHAM
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAVID J
| |
| − | | 44 M W
| |
| − | | NH
| |
| − | | OXFORD
| |
| − | | STOW
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAVID W
| |
| − | | 52 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | KENNEBEC
| |
| − | | AUGUSTA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DEBORAH
| |
| − | | 82 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | OXFORD
| |
| − | | NORWAY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DEXTER B
| |
| − | | 27 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | KENNEBEC
| |
| − | | FAYETTE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, E B
| |
| − | | 34 M W | |
| − | | ME
| |
| − | | ANDROSCOGGIN
| |
| − | | LISBON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, E D
| |
| − | | 46 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | HAMPDEN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EBBEN
| |
| − | | 70 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | KENNEBEC
| |
| − | | WEST GARDINER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EBEN
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | ANDROSCOGGIN
| |
| − | | 5-WD LEWISTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EBEN
| |
| − | | 38 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | | WELD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EBEN
| |
| − | | 62 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | KENNEBEC
| |
| − | | LITCHFIELD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EBEN
| |
| − | | 56 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | YORK
| |
| − | | BUXTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EBEN A
| |
| − | | 29 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | SOMERSET
| |
| − | | SOLON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EBEN A
| |
| − | | 16 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | STEUBEN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EBEN W
| |
| − | | 8 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | CHARLOTTE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EBENAER
| |
| − | | 67 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | BRIDGTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EBENEZER
| |
| − | | 79 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | | FREEMAN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ED
| |
| − | | 28 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | ANDROSCOGGIN
| |
| − | | 2-WD LEWISTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EDMUND
| |
| − | | 38 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WALDO
| |
| − | | MORRILL
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EDW
| |
| − | | 29 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | WESTBROOK
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EDWARD
| |
| − | | 60 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | SOMERSET
| |
| − | | HARTLAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EDWARD K
| |
| − | | 45 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | HARRISON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EDWIN
| |
| − | | 27 M W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | AROOSTOOK
| |
| − | | WESTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EDWIN
| |
| − | | 29 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WALDO
| |
| − | | BURNHAM
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELBRIDGE W
| |
| − | | 38 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | FRANKLIN
| |
| − | | FREEMAN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELEAZER K
| |
| − | | 42 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | HARRISON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELHANON
| |
| − | | 58 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | HANCOCK
| |
| − | | TREMONT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELI
| |
| − | | 44 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | GORHAM
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELI
| |
| − | | 66 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | OXFORD
| |
| − | | STOW
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELI
| |
| − | | 36 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | YORK
| |
| − | | BUXTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELIJAH S
| |
| − | | 36 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | CORINTH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELISA L
| |
| − | | 56 F W
| |
| − | | NH
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | 5-WD PORTLAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELISHA
| |
| − | | 57 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | STANDISH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELISHA
| |
| − | | 26 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | HAMPDEN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELIZA
| |
| − | | 24 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | 5-WD BANGOR
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELIZABETH
| |
| − | | 39 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | KENNEBEC
| |
| − | | AUGUSTA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELLEN O
| |
| − | | 13 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | NEW GLOUCESTER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELVA
| |
| − | | 21 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PISCATAQUIS | |
| − | | FOXCROFT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELVIRA
| |
| − | | 22 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | MACHIAS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ENA
| |
| − | | 10 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | BRUNSWICK
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EPHRAIM
| |
| − | | 70 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | CORINTH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EPHRAIM
| |
| − | | 55 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | MEDWAY PLANTATION
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EPHRAIM
| |
| − | | 34 M W | |
| − | | ME
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | JONESBORO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EPHRAIM
| |
| − | | 48 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | MARSHFIELD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EPHRIAM
| |
| − | | 50 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | CASCO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EPHRIAM
| |
| − | | 65 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | CASCO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ERASTUS F
| |
| − | | 45 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | KNOX
| |
| − | | FRIENDSHIP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ETTA
| |
| − | | 22 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | 7-WD BANGOR
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EZEKIEL
| |
| − | | 42 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | HAMPDEN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EZRA
| |
| − | | 48 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | KNOX
| |
| − | | 7-WD ROCKLAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EZRA A
| |
| − | | 55 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | SOMERSET
| |
| − | | SKOWHEGAN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FAIRFIELD
| |
| − | | 31 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | 2-WD BANGOR
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FOSTER
| |
| − | | 52 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | JONESBORO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRANCIS
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | ADDISON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRANCIS
| |
| − | | 47 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | YORK
| |
| − | | BUXTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRANK
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | GORHAM
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRANK
| |
| − | | 7 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | KENNEBEC
| |
| − | | FAYETTE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRANK
| |
| − | | 37 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | DEXTER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRANK P
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | 4-WD PORTLAND
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRED A
| |
| − | | 16 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PENOBSCOT
| |
| − | | HUDSON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRED E
| |
| − | | 19 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | BRUNSWICK
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FREEMAN
| |
| − | | 70 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | CUMBERLAND
| |
| − | | HARRISON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, G C
| |
| − | | 65 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | OXFORD
| |
| − | | NORWAY
| |
| − | |-
