|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| − | {{CensusHeader|Illinois|1870}} | + | {{breadcrumb3|Archives|Archive:Census Records|Archive:1870 Census Records, Illinois}} |
| | | | |
| − | From [http://www.heritagequestonline.com Heritage Quest Online] | + | From [http://www.heritagequestonline.com Heritage Quest Online]; and from [http://www.ancestry.com Ancestry.com]. |
| | | | |
| − | {| width=100% class="prettytable sortable"
| + | Surname Whitney and variants, given names beginning with: |
| − | ! Name
| + | |
| − | ! Age, Sex, Race
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, blank|blank]], |
| − | ! Birthplace
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, A|A]], |
| − | ! County
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, B|B]], |
| − | ! Town
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, C|C]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, D|D]], |
| − | | WHITNEY,
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, E|E]], |
| − | | 50 M W
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, F|F]], |
| − | | MA
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, G|G]], |
| − | | ADAMS
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, H|H]], |
| − | | 2-WD QUINCY
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, I|I]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, J|J]], |
| − | | WHITNEY, A E
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, K|K]], |
| − | | 24 M W | + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, L|L]], |
| − | | IL
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, M|M]], |
| − | | CHAMPAIGN
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, N|N]], |
| − | | SCOTT TWP
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, O|O]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, P|P]], |
| − | | WHITNEY, A E
| + | Q, |
| − | | 56 M W
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, R|R]], |
| − | | NY
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, S|S]], |
| − | | WINNEBAGO
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, T|T]], |
| − | | 5-WD ROCKFORD
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, U|U]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, V|V]], |
| − | | WHITNEY, A JACKSON
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, W|W]], |
| − | | 40 M W
| + | X, |
| − | | NY
| + | Y, |
| − | | HENRY
| + | [[Archive:1870 Census Index, Illinois, Z|Z]] |
| − | | GENESEO
| + | |
| − | |-
| + | [[Category:Illinois]] |
| − | | WHITNEY, A RANDOLPH
| |
| − | | 46 M W
| |
| − | | NY | |
| − | | LEE
| |
| − | | CHINA TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, A T
| |
| − | | 47 M W
| |
| − | | IN
| |
| − | | DOUGLAS
| |
| − | | ARCOLA TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AARON
| |
| − | | 42 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | KANE
| |
| − | | BLACKBERRY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AARON
| |
| − | | 60 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | WILL
| |
| − | | JOLIET
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ADA
| |
| − | | 26 F W
| |
| − | | OH
| |
| − | | SANGAMON
| |
| − | | WOODSIDE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALFRED
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | MORGAN
| |
| − | | 3-WD JACKSONVILLE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALLEN B
| |
| − | | 36 M W | |
| − | | OH
| |
| − | | LAKE
| |
| − | | AVON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALMA B
| |
| − | | 20 F W
| |
| − | | IL
| |
| − | | WINNEBAGO
| |
| − | | 4-WD ROCKFORD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALONZO
| |
| − | | 54 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | MENARD
| |
| − | | TALLULA P O
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALONZO
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | RANDOLPH
| |
| − | | COULTERVILLE P O
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALONZO
| |
| − | | 42 M W | |
| − | | NY
| |
| − | | WHITESIDE
| |
| − | | USTICK TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALVAH
| |
| − | | 65 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | LEE
| |
| − | | LEE CENTER TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALVIN
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | LASALLE
| |
| − | | STREATOR
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AMOS
| |
| − | | 63 M W
| |
| − | | NH
| |
| − | | LEE
| |
| − | | 4-WD DIXON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANDREW
| |
| − | | 44 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | LEE
| |
| − | | FRANKLIN GROVE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNIE
| |
| − | | 20 F W
| |
| − | | IREL
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 5-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AUGUSTINE H
| |
| − | | 34 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | ADAMS
| |
| − | | 1-WD QUINCY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, AUSTIN
| |
| − | | 33 M W
| |
| − | | NH
| |
| − | | LAKE
| |
| − | | 4-WD WAUKEGAN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BOYLSTON
| |
| − | | 36 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | HENRY
| |
| − | | CLOVER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BRIDDAN
| |
| − | | 22 M W
| |
| − | | IN
| |
| − | | CHAMPAIGN
| |
| − | | HOMER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BRIDGET
| |
| − | | 23 F W
| |
| − | | IREL
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 20-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BROOKS
| |
| − | | 49 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | MARSHALL
| |
| − | | HENRY TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CALEB B
| |
| − | | 62 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | LASALLE
| |
| − | | MERIDEN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CALVIN
| |
| − | | 47 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 10-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, CARRIE
| |
| − | | 33 F W
| |
| − | | CT
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 4-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CATHERINE
| |
| − | | 72 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | OGLE
| |
| − | | DEMENT TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CEPHAS M
| |
| − | | 37 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | PERRY
| |
| − | | DU QUOIN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 26 M W
| |
| − | | MI
| |
| − | | ADAMS
| |
| − | | RICHFIELD TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | CHAMPAIGN
| |
| − | | STANTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 1-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES A
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 17-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES M
| |
| − | | 55 M W
| |
| − | | NH
| |
| − | | LAKE
| |
| − | | LIBERTYVILLE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHAS
| |
| − | | 33 M W
| |
| − | | ENGL
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 2-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHAS
| |
| − | | 29 M W
| |
| − | | PRUS
| |
| − | | MADISON
| |
| − | | COLLINSVILLE P O
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHAS
| |
| − | | 6 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | MENARD
| |
| − | | PETERSBURG P O
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHAS
| |
| − | | 16 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | ROCK ISLAND
| |
| − | | HAMPTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CLARA
| |
| − | | 34 F W
| |
| − | | SWED
| |
| − | | LASALLE
| |
| − | | STREATOR
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, D LEROY
| |
| − | | 36 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WINNEBAGO
| |
| − | | ROCKTON | |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, D W
| |
| − | | 46 M W
| |
| − | | PA
| |
| − | | WINNEBAGO
| |
| − | | SEWARD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANIEL
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | KANE
| |
| − | | CAMPTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANIEL
| |
| − | | 56 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | WOODFORD
| |
| − | | LINN TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAVID
| |
| − | | 67 M W | |
| − | | MA
| |
| − | | CASS
| |
| − | | 1-WD BEARDSTOWN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAVID
| |
| − | | 59 M W
| |
| − | | NH
| |
| − | | LAKE
| |
| − | | FREMONT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAVID
| |
| − | | 51 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | LASALLE
| |
| − | | MANLIUS TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAVID
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | STEPHENSON
| |
| − | | FLORENCE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAVID J
| |
| − | | 56 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 13-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAYTON
| |
| − | | 33 M W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | KANKAKEE
| |
| − | | SUMNER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EBENEZER
| |
| − | | 51 M W
| |
| − | | US
| |
| − | | COOK
| |
| − | | JEFFERSON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EDGAR M
| |
| − | | 41 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | TAZEWELL
| |
| − | | 3-WD PEKIN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EDWARD
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | DEKALB
| |
| − | | SOMONAUK
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EGBERT T
| |
| − | | 57 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | KNOX
| |
| − | | COPLEY TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELI
| |
| − | | 22 M W
| |
| − | | AR
| |
| − | | ALEXANDER
| |
| − | | THEBES PCT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELIJAH
| |
| − | | 54 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | LASALLE
| |
| − | | MISSION TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELIZABETH
| |
| − | | 36 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | LASALLE
| |
| − | | FREEDOM
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, ELIZABETH | |
| − | | 17 F W
| |
| − | | IN
| |
| − | | WOODFORD
| |
| − | | ROANOKE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELIZABETH J
| |
| − | | 50 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 20-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELLEN
| |
| − | | 40 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 16-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EMERY
| |
| − | | 35 M W | |
| − | | CANA
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 10-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EMILY
| |
| − | | 32 F W
| |
| − | | NH
| |
| − | | CHRISTIAN
| |
| − | | PANA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EPHRAIM
| |
| − | | 69 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | LEE
| |
| − | | LEE CENTER TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ERASTUS
| |
| − | | 52 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 13-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EZEKIL J
| |
| − | | 32 M W
| |
| − | | CT
| |
| − | | HENRY
| |
| − | | CLOVER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FLAVEL J
| |
| − | | 51 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | ROCK ISLAND
| |
| − | | BUFFALO PRAIRIE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRANK
| |
| − | | 18 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | MCLEAN
| |
| − | | LEXINGTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, FRANK
| |
| − | | 48 M W
| |
| − | | ENGL
| |
| − | | PEORIA
| |
| − | | KICKAPOO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRANKLIN
| |
| − | | 39 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | LIVINGSTON
| |
| − | | LONG POINT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITENEY, GEO
| |
| − | | 27 M W
| |
| − | | KY
| |
| − | | MENARD
| |
| − | | PETERSBURG TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE
| |
| − | | 24 M W
| |
| − | | NH
| |
| − | | CASS
| |
| − | | 1-WD BEARDSTOWN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE
| |
| − | | 26 M W
| |
| − | | PA
| |
| − | | COLES
| |
| − | | HICKORY TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE
| |
| − | | 14 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | KANE
| |
| − | | KANEVILLE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE
| |
| − | | 24 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | MACON
| |
| − | | HARRISTOWN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE
| |
| − | | 26 M W
| |
| − | | ENGL
| |
| − | | MCHENRY
| |
| − | | ALDEN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE F
| |
| − | | 34 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 8-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE F
| |
| − | | 33 M W
| |
| − | | NH
| |
| − | | SANGAMON
| |
| − | | WOODSIDE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE W
| |
| − | | 52 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | PEORIA
| |
| − | | 7-WD PEORIA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GUILFORD
| |
| − | | 21 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | GRUNDY
| |
| − | | GARDNER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, H
| |
| − | | 24 M W
| |
| − | | PRUS
| |
| − | | MADISON
| |
| − | | COLLINSVILLE P O
| |
| − | |- | |
| − | | WHITNEY, H M
| |
| − | | 27 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | KANE
| |
| − | | GENEVA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HARWOOD O
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | HANCOCK
| |
| − | | WARSAW
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HAVITIS
| |
| − | | 54 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | LAKE
| |
| − | | 3-WD WAUKEGAN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY
| |
| − | | 29 M W | |
| − | | VT
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 9-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | SHOL
| |
| − | | COOK
| |
| − | | EVANSTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY
| |
| − | | 27 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | FULTON
| |
| − | | BERNADOTTE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY A
| |
| − | | 33 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | RICHVIEW P O
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY F
| |
| − | | 21 M W
| |
| − | | ENGL
| |
| − | | LAKE | |
| − | | ANTIOCH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY J
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | HANCOCK
| |
| − | | CHILI TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY W
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 4-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HERON
| |
| − | | 42 M W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 11-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HEZEKIAH
| |
| − | | 39 M W | |
| − | | MA
| |
| − | | WINNEBAGO
| |
| − | | ROCKTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HORACE
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | HANCOCK
| |
| − | | WARSAW P O
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HORACE
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | HENRY
| |
| − | | CLOVER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HORACE S
| |
| − | | 36 M W
| |
| − | | PA
| |
| − | | MCLEAN
| |
| − | | PADUA TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, IRA
| |
| − | | 37 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WABASH
| |
| − | | FRIENDSVILLE PCT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ISAAC
| |
| − | | 50 M W
| |
| − | | CT
| |
| − | | TAZEWELL
| |
| − | | ELM GROVE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAEMS W
| |
| − | | 67 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | DEKALB
| |
| − | | KINGSTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 32 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 7-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 1-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | HENDERSON
| |
| − | | LYNN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 57 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | KENDALL
| |
| − | | LITTLE ROCK TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 33 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | OGLE
| |
| − | | DEMENT TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 24 M B
| |
| − | | NC
| |
| − | | POPE
| |
| − | | GOLCONDA P O
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 58 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | SCOTT
| |
| − | | MANCHESTER P O
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES
| |
| − | | 24 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | WILL
| |
| − | | FLORENCE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JAMES D
| |
| − | | 27 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | MENARD
| |
| − | | TALLULA P O
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JANE
| |
| − | | 51 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | LASALLE
| |
| − | | OTTAWA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JASPER
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | CARROLL
| |
| − | | YORK TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, JESSEE
| |
| − | | 59 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | MENARD
| |
| − | | PETERSBURG TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN
| |
| − | | 52 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | ADAMS
| |
| − | | 1-WD QUINCY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN
| |
| − | | 86 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | COLES
| |
| − | | PLEASANT GROVE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN
| |
| − | | 34 M W
| |
| − | | VA
| |
| − | | FULTON
| |
| − | | PUTMAN TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN
| |
| − | | 27 M W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | IROQUOIS
| |
| − | | ONARGA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN
| |
| − | | 18 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | LASALLE
| |
| − | | MERIDEN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN
| |
| − | | 59 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | MARSHALL
| |
| − | | HENRY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN
| |
| − | | 29 M W
| |
| − | | PA
| |
| − | | MCLEAN
| |
| − | | PADUA TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WINNEBAGO
| |
| − | | NEW MILFORD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN D
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | TN
| |
| − | | HAMILTON
| |
| − | | MCLEANSBORO P O
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN G
| |
| − | | 72 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WINNEBAGO
| |
| − | | NEW MILFORD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN H
| |
| − | | 37 M W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | GRUNDY
| |
| − | | 3-WD MORRIS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN M
| |
| − | | 26 M W
| |
| − | | KY
| |
| − | | MORGAN
| |
| − | | 4-WD JACKSONVILLE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN N
| |
| − | | 36 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 20-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JONES H
| |
| − | | 45 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | GRUNDY
| |
| − | | GARDNER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOS
| |
| − | | 24 M B
| |
| − | | SC
| |
| − | | ALEXANDER
| |
| − | | N CAIRO PCT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOSEPH
| |
| − | | 42 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | IROQUOIS
| |
| − | | DOUGLAS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOSEPH C
| |
| − | | 37 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | LAKE
| |
| − | | ELA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOSEPH I
| |
| − | | 65 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | ADAMS
| |
| − | | 2-WD QUINCY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOSHUA B
| |
| − | | 63 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | EFFINGHAM
| |
| − | | DOUGLAS TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JULIUS O
| |
| − | | 37 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | MCHENRY
| |
| − | | HARVARD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, KATE
| |
| − | | 65 F W
| |
| − | | MA
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 2-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, L M
| |
| − | | 46 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | BUREAU
| |
| − | | LA MOILLE
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Family:Whitney, Lemuel Palmer (1821-a1880)|WHITNEY, L P]]
| |
| − | | 48 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | MCHENRY
| |
| − | | RILEY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LANFORD
| |
| − | | 38 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | ROCK ISLAND
| |
| − | | COE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LEMUEL
| |
| − | | 53 M W
| |
| − | | NH
| |
| − | | STEPHENSON
| |
| − | | LENA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LEON
| |
| − | | 29 M W
| |
| − | | NY | |
| − | | COOK
| |
| − | | 2-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LEVI
| |
| − | | 47 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | LAKE
| |
| − | | AVON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LIDIA A
| |
| − | | 6 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | LAKE
| |
| − | | CUBA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LORA E
| |
| − | | 21 F W
| |
| − | | MA
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 13-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LORA M
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | KANE
| |
| − | | BATAVIA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LOUIS
| |
| − | | 19 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | MADISON
| |
| − | | TROY P O
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LUCINDA
| |
| − | | 66 F W
| |
| − | | NH
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 12-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LUCIUS
| |
| − | | 34 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | GRUNDY
| |
| − | | 4-WD MORRIS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LUCY
| |
| − | | 58 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | RICHLAND
| |
| − | | 1-WD OLNEY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITENEY, LUTHER
| |
| − | | 28 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | CARROLL
| |
| − | | YORK TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LYDIA
| |
| − | | 66 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | STARK
| |
| − | | TOULON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LYSANDER
| |
| − | | 49 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | BUREAU
| |
| − | | LA MOILLE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, M F
| |
| − | | 24 M W
| |
| − | | IN
| |
| − | | HENRY
| |
| − | | BURNS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MAGEE
| |
| − | | 22 F W
| |
| − | | IREL
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 11-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARGARET
| |
| − | | 36 M W
| |
| − | | KY
| |
| − | | ROCK ISLAND
| |
| − | | COE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARIA
| |
| − | | 61 F W
| |
| − | | OH
| |
| − | | HENRY
| |
| − | | CLOVER
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Family:Whitney, John (1804-1854)|WHITNEY, MARIA]]
| |
| − | | 58 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | KANE
| |
| − | | CAMPTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARIA
| |
| − | | 15 F W
| |
| − | | IL
| |
| − | | KANE
| |
| − | | PLATO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARIA
| |
| − | | 22 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WINNEBAGO
| |
| − | | SEWARD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARTHA
| |
| − | | 11 F W
| |
| − | | MO
| |
| − | | TAZEWELL
| |
| − | | ELM GROVE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARY
| |
| − | | 52 F W
| |
| − | | PA
| |
| − | | ADAMS
| |
| − | | CONCORD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARY
| |
| − | | 58 F W
| |
| − | | IREL
| |
| − | | COOK
| |
| − | | 16-WD CHICAGO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARY
| |
| − | | 27 F W
| |
| − | | ENGL
| |
| − | | HENDERSON
| |
| − | | SAGETOWN P O
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARY | |
| − | | 24 F W
| |
| − | | ENGL
| |
| − | | HENDERSON
| |
