Difference between revisions of "Archive:1800 Census Index, Maine"
From WRG
Jump to navigationJump to searchm |
|||
| Line 403: | Line 403: | ||
{| width=100% | {| width=100% | ||
| − | | WHITNEY, AARON | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#51|WHITNEY, AARON]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| THOMPSONBOROUGH | | THOMPSONBOROUGH | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, ABEL | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#2|WHITNEY, ABEL]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| FALMOUTH | | FALMOUTH | ||
|- | |- | ||
| − | | WITNEY, ABEL | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#27|WITNEY, ABEL]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| STANDISH | | STANDISH | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, ABRAHAM | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#45|WHITNEY, ABRAHAM]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LITTLE RVR PLANTAT | | LITTLE RVR PLANTAT | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, AMOS | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#40|WHITNEY, AMOS]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| BATH | | BATH | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, AMOS | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#58|WHITNEY, AMOS]] |
| ME | | ME | ||
| YORK | | YORK | ||
| BUXTON | | BUXTON | ||
|- | |- | ||
| − | | WITNEY, ASA | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#7|WITNEY, ASA]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| GORHAM | | GORHAM | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, BENJAMIN | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#50|WHITNEY, BENJAMIN]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LITTLE RVR PLANTAT | | LITTLE RVR PLANTAT | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, CHARLES | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#36|WHITNEY, CHARLES]] |
| ME | | ME | ||
| KENNEBEC | | KENNEBEC | ||
| TWENTYFIVE MILE | | TWENTYFIVE MILE | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, CHARLES | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#37|WHITNEY, CHARLES]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| BARRETTSTOWN | | BARRETTSTOWN | ||
|- | |- | ||
| − | | WITNEY, DANIEL | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#9|WITNEY, DANIEL]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| GORHAM | | GORHAM | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, DANIEL | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#19|WHITNEY, DANIEL]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| PARIS | | PARIS | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, DANIEL | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#33|WHITNEY, DANIEL]] |
| ME | | ME | ||
| HANCOCK | | HANCOCK | ||
| HAMPDEN | | HAMPDEN | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, DAVID | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#41|WHITNEY, DAVID]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| BATH | | BATH | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, EBENEZER | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#44|WHITNEY, EBENEZER]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LITCHFIELD | | LITCHFIELD | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, EDWARD | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#4|WHITNEY, EDWARD]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| FALMOUTH | | FALMOUTH | ||
|- | |- | ||
| − | | WITNEY, ELIAS | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#1|WITNEY, ELIAS]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| BRIDGETON | | BRIDGETON | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, ELIZABETH | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#20|WHITNEY, ELIZABETH]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| PORTLAND | | PORTLAND | ||
|- | |- | ||
| − | | WITNEY, ENOCH | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#25|WITNEY, ENOCH]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| STANDISH | | STANDISH | ||
|- | |- | ||
| − | | WITNEY, EPHM | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#23|WITNEY, EPHM]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| RAYMOND | | RAYMOND | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, EPHRAIM | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#57|WHITNEY, EPHRAIM]] |
| ME | | ME | ||
| WASHINGTON | | WASHINGTON | ||
| PLANTATION 22 | | PLANTATION 22 | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, HENRY | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#15|WHITNEY, HENRY]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| N YARMOUTH | | N YARMOUTH | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, HUMPHRY | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#63|WHITNEY, HUMPHRY]] |
| ME | | ME | ||
| YORK | | YORK | ||
| WATERBORO | | WATERBORO | ||
|- | |- | ||
| − | | WITNEY, ISAAC | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#10|WITNEY, ISAAC]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| GORHAM | | GORHAM | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, ISAAC | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#49|WHITNEY, ISAAC]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LITTLE RVR PLANTAT | | LITTLE RVR PLANTAT | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, JACOB | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#48|WHITNEY, JACOB]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LITTLE RVR PLANTAT | | LITTLE RVR PLANTAT | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, JAMES | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#17|WHITNEY, JAMES]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| N YARMOUTH | | N YARMOUTH | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, JEREMIAH | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#42|WHITNEY, JEREMIAH]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LEWISTOWN | | LEWISTOWN | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, JOHN | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#34|WHITNEY, JOHN]] |
| ME | | ME | ||
| KENNEBEC | | KENNEBEC | ||
| LEEDS | | LEEDS | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, JOHN | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#35|WHITNEY, JOHN]] |
| ME | | ME | ||
| KENNEBEC | | KENNEBEC | ||
| TWENTYFIVE MILE | | TWENTYFIVE MILE | ||
|- | |- | ||
| − | | WITNEY, JONAH | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#21|WITNEY, JONAH]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| RAYMOND | | RAYMOND | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, JONATHAN | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#52|WHITNEY, JONATHAN]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| THOMPSONBOROUGH | | THOMPSONBOROUGH | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, JONATHAN | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#60|WHITNEY, JONATHAN]] |
| ME | | ME | ||
| YORK | | YORK | ||
| BUXTON | | BUXTON | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, JONATHAN JR | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#53|WHITNEY, JONATHAN JR]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| THOMPSONBOROUGH | | THOMPSONBOROUGH | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, JOSAI | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#62|WHITNEY, JOSAI]] |
| ME | | ME | ||
| YORK | | YORK | ||
| PEPPERILLBOROUGH | | PEPPERILLBOROUGH | ||
|- | |- | ||
| − | | WITNEY, JOSEPH | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#24|WITNEY, JOSEPH]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| STANDISH | | STANDISH | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, JOSEPH | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#47|WHITNEY, JOSEPH]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LITTLE RVR PLANTAT | | LITTLE RVR PLANTAT | ||
|- | |- | ||
| − | | WITNEY, JOSHUA | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#29|WITNEY, JOSHUA]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| WINDHAM | | WINDHAM | ||
|- | |- | ||
| − | | WITNEY, JOTHAM | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#5|WITNEY, JOTHAM]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| GORHAM | | GORHAM | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, LEVI | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#38|WHITNEY, LEVI]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| BARRETTSTOWN | | BARRETTSTOWN | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, MATTHIAS | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#56|WHITNEY, MATTHIAS]] |
| ME | | ME | ||
| WASHINGTON | | WASHINGTON | ||
| HARRINGTON | | HARRINGTON | ||
|- | |- | ||
| − | | WITNEY, MICHAL | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#11|WITNEY, MICHAL]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| GORHAM | | GORHAM | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, MOSES | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#6|WHITNEY, MOSES]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| GORHAM | | GORHAM | ||
|- | |- | ||
| − | | WITNEY, MOSES | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#22|WITNEY, MOSES]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| RAYMOND | | RAYMOND | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, NATHAN | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#30|WHITNEY, NATHAN]] |
| ME | | ME | ||
| HANCOCK | | HANCOCK | ||
| 2-TWP | | 2-TWP | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, NATHAN | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#46|WHITNEY, NATHAN]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LITTLE RVR PLANTAT | | LITTLE RVR PLANTAT | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, NATHAN | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#54|WHITNEY, NATHAN]] |
| ME | | ME | ||
| WASHINGTON | | WASHINGTON | ||
| COLUMBIA | | COLUMBIA | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, NATHAN JR | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#55|WHITNEY, NATHAN JR]] |
| ME | | ME | ||
| WASHINGTON | | WASHINGTON | ||
| COLUMBIA | | COLUMBIA | ||
|- | |- | ||
| − | | WITNEY, NATHANIEL | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#28|WITNEY, NATHANIEL]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| STANDISH | | STANDISH | ||
|- | |- | ||
| − | | WITNEY, PETER | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#12|WITNEY, PETER]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| GRAY | | GRAY | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, PHINEAS | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#16|WHITNEY, PHINEAS]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| N YARMOUTH | | N YARMOUTH | ||
|- | |- | ||
| − | | WITNEY, PHINEHAS | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#18|WITNEY, PHINEHAS]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| NORWAY | | NORWAY | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, REUBEN | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#43|WHITNEY, REUBEN]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LITCHFIELD | | LITCHFIELD | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, SAMUEL | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#3|WHITNEY, SAMUEL]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| FALMOUTH | | FALMOUTH | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, SAMUEL | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#31|WHITNEY, SAMUEL]] |
| ME | | ME | ||
| HANCOCK | | HANCOCK | ||
| CASTINE | | CASTINE | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, SAMUEL | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#39|WHITNEY, SAMUEL]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| BATH | | BATH | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, STEPHEN | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#59|WHITNEY, STEPHEN]] |
| ME | | ME | ||
| YORK | | YORK | ||
| BUXTON | | BUXTON | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, THOMAS | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#32|WHITNEY, THOMAS]] |
| ME | | ME | ||
| HANCOCK | | HANCOCK | ||
| HAMPDEN | | HAMPDEN | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, URIEL | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#14|WHITNEY, URIEL]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| N YARMOUTH | | N YARMOUTH | ||
|- | |- | ||
| − | | WHITNEY, WID | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#61|WHITNEY, WID]] |
| ME | | ME | ||
| YORK | | YORK | ||
| BUXTON | | BUXTON | ||
|- | |- | ||
| − | | WITNEY, WILLIAM | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#26|WITNEY, WILLIAM]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| STANDISH | | STANDISH | ||
|- | |- | ||
| − | | WITNEY, WILLIAM C | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#13|WITNEY, WILLIAM C]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| HEBRON | | HEBRON | ||
|- | |- | ||
| − | | WITNEY, ZEBULON | + | | [[Archive:1800 Census Extracts, Maine#8|WITNEY, ZEBULON]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| GORHAM | | GORHAM | ||
|} | |} | ||
Revision as of 03:25, 10 July 2007
Archives > Archive:Census Records > Archive:Census Records, Maine > [[Archive:{{{2}}} Census Records, Maine]] > 1800 Census Index, Maine
The following lists all individuals with the surname Whitney and variants in the census for the time and location stated.
| Given Name | County | Township | Page | |
|---|---|---|---|---|
| WHITNEY, -----, widow | York Co. | 760 | 00101-0100000 | |
| WHITNEY, Aaron | Lincoln Co. | 332 | 10010-0001000 | |
| WHITNEY, Abel | Cumberland Co. | 35 | 00100-0001000 | |
| WITNEY, Abel | Cumberland Co. | 166 | 00001-1000100 | |
| WHITHANY, Abnor | York Co. | 799 | 01101-0220100 | |
| WHITNEY, Abraham | Lincoln Co. | 330 | 21110-2120100 | |
| WHITNEY, Amos | Lincoln Co. | 493 | 10011-1001000 | |
| WHITNEY, Amos | York Co. | 757 | 01001-0000100 | |
| WITNEY, Asa | Cumberland Co. | 150 | 23010-1011000 | |
| WHITNEY, Benjamin | Lincoln Co. | 331 | 20010-1001000 | |
| WHITNEY, Charles | Kennebec Co. | 1328 | 00100-1010000 | |
| WHITNEY, Charles | Lincoln Co. | 544 | 10010-1001000 | |
| WITNEY, Daniel | Cumberland Co. | 153 | 10100-1010000 | |
| WHITNEY, Daniel | Cumberland Co. | 228 | 01010-0001000 | |
| WHITNEY, Daniel | Hancock Co. | 266 | 32010-2001000 | |
| WHITNEY, Daniel | No County Listed | 7 | 01210-4230100 | |
| WHITNEY, David | Lincoln Co. | 493 | 20010-0010000 | |
| WHITNEY, Ebenezer | Lincoln Co. | 328 | 20010-1201000 | |
| WHITNEY, Edward | Cumberland Co. | 43 | 01010-1010000 | |
| WITNEY, Elias | Cumberland Co. | 167 | 40010-3001000 | |
| WHITNEY, Elizabeth | Cumberland Co. | 287 | 11110-2001000 | |
| WITNEY, Enoch | Cumberland Co. | 160 | 10010-2001000 | |
| WITNEY, Ephraim | Cumberland Co. | 128 | 00010-1001000 | |
| WHITNEY, Ephraim | Washington Co. | 612 | 10211-2112000 | |
| WHITNEY, Henry | Cumberland Co. | 52 | 20201-0001100 | |
| WHITNEY, Humphry | York Co. | 963 | 10100-0110000 | |
| WITNEY, Isaac | Cumberland Co. | 153 | 00010-1001000 | |
| WHITNEY, Isaac | Lincoln Co. | 331 | 22210-3101000 | |
| WHITNEY, Jacob | Lincoln Co. | 331 | 10010-2201000 | |
| WHITNEY, Jacob | No County Listed | 7 | 10111-2311000 | |
| WHITNEY, James | Cumberland Co. | 63 | 00010-4201000 | |
| WHITNEY, Jeremiah | Lincoln Co. | 320 | 20010-2001000 | |
| WHITNEY, John | Kennebec Co. | 120 | 30010-3001000 | |
| WHITNEY, John | Kennebec Co. | 1328 | 02001-0001100 | |
| WHITNEY, John | York Co. | 901 | 22110-2001000 | |
| WITNEY, Jonah | Cumberland Co. | 127 | 01001-0000100 | |
| WHITNEY, Jonathan | Lincoln Co. | 332 | 01021-1010100 | |
| WHITNEY, Jonathan | York Co. | 758 | 01201-2200100 | |
| WHITNEY, Jonathan, Junior | Lincoln Co. | 332 | 40010-1001000 | |
| WITNEY, Joseph | Cumberland Co. | 158 | 32111-0120100 | |
| WHITNEY, Joseph | Lincoln Co. | 330 | 10201-1002000 | |
| WITNEY, Joshua | Cumberland Co. | 128 | 20010-1001000 | |
| WITNEY, Jotham | Cumberland Co. | 143 | 00001-0111000 | |
| WHITNEY, Levi | Lincoln Co. | 547 | 00100-0010000 | |
| WITNEY, Michal | Cumberland Co. | 155 | 22110-2110100 | |
| WITNEY, Moses | Cumberland Co. | 127 | 00001-1100100 | |
| WHITEY, Moses | Cumberland Co. | 149 | 00200-0010000 | |
| WHITNEY, Nathan | Hancock Co. | 260 | 00100-2001000 | |
| WHITNEY, Nathan | Lincoln Co. | 330 | 20010-2002000 | |
| WHITNEY, Nathan | Washington Co. | 604 | 10101-0110100 | |
| WHITNEY, Nathan, Jr. | Washington Co. | 604 | 10010-2001000 | |
| WITNEY, Nathaniel | Cumberland Co. | 166 | 10010-2001000 | |
| WITNEY, Peter | Cumberland Co. | 119 | 20110-0010000 | |
| WITNEY, Phinehas | Cumberland Co. | 204 | 01001-0010100 | |
| WHITNEY, Phineus | Cumberland Co. | 62 | 02010-1030100 | |
| WHITNEY, Reuben | Lincoln Co. | 326 | 00010-1101000 | |
| WHITNEY, Samuel | Cumberland Co. | 38 | 30010-1011000 | |
| WHITNEY, Samuel | Hancock Co. | 387 | 01111-0022110 | |
| WHITNEY, Samuel | Lincoln Co. | 493 | 00001-0010100 | |
| WHITNEY, Stephen | York Co. | 757 | 12110-2101000 | |
| WHITNEY, Thomas | Hancock Co. | 255 | 31010-1101000 | |
| WHITNEY, Uriel | Cumberland Co. | 52 | 51010-1001000 | |
| WITNEY, William | Cumberland Co. | 164 | 20010-1001000 | |
| WITNEY, William C. | Cumberland Co. | 220 | 10200-0011000 | |
| WITNEY, Zebulon | Cumberland Co. | 152 | 32101-0200100 |
| WHITNEY, AARON | ME | LINCOLN | THOMPSONBOROUGH |
| WHITNEY, ABEL | ME | CUMBERLAND | FALMOUTH |
| WITNEY, ABEL | ME | CUMBERLAND | STANDISH |
| WHITNEY, ABRAHAM | ME | LINCOLN | LITTLE RVR PLANTAT |
| WHITNEY, AMOS | ME | LINCOLN | BATH |
| WHITNEY, AMOS | ME | YORK | BUXTON |
| WITNEY, ASA | ME | CUMBERLAND | GORHAM |
| WHITNEY, BENJAMIN | ME | LINCOLN | LITTLE RVR PLANTAT |
| WHITNEY, CHARLES | ME | KENNEBEC | TWENTYFIVE MILE |
| WHITNEY, CHARLES | ME | LINCOLN | BARRETTSTOWN |
| WITNEY, DANIEL | ME | CUMBERLAND | GORHAM |
| WHITNEY, DANIEL | ME | CUMBERLAND | PARIS |
| WHITNEY, DANIEL | ME | HANCOCK | HAMPDEN |
| WHITNEY, DAVID | ME | LINCOLN | BATH |
| WHITNEY, EBENEZER | ME | LINCOLN | LITCHFIELD |
| WHITNEY, EDWARD | ME | CUMBERLAND | FALMOUTH |
| WITNEY, ELIAS | ME | CUMBERLAND | BRIDGETON |
| WHITNEY, ELIZABETH | ME | CUMBERLAND | PORTLAND |
| WITNEY, ENOCH | ME | CUMBERLAND | STANDISH |
| WITNEY, EPHM | ME | CUMBERLAND | RAYMOND |
| WHITNEY, EPHRAIM | ME | WASHINGTON | PLANTATION 22 |
| WHITNEY, HENRY | ME | CUMBERLAND | N YARMOUTH |
| WHITNEY, HUMPHRY | ME | YORK | WATERBORO |
| WITNEY, ISAAC | ME | CUMBERLAND | GORHAM |
| WHITNEY, ISAAC | ME | LINCOLN | LITTLE RVR PLANTAT |
| WHITNEY, JACOB | ME | LINCOLN | LITTLE RVR PLANTAT |
| WHITNEY, JAMES | ME | CUMBERLAND | N YARMOUTH |
| WHITNEY, JEREMIAH | ME | LINCOLN | LEWISTOWN |
| WHITNEY, JOHN | ME | KENNEBEC | LEEDS |
| WHITNEY, JOHN | ME | KENNEBEC | TWENTYFIVE MILE |
| WITNEY, JONAH | ME | CUMBERLAND | RAYMOND |
| WHITNEY, JONATHAN | ME | LINCOLN | THOMPSONBOROUGH |
| WHITNEY, JONATHAN | ME | YORK | BUXTON |
| WHITNEY, JONATHAN JR | ME | LINCOLN | THOMPSONBOROUGH |
| WHITNEY, JOSAI | ME | YORK | PEPPERILLBOROUGH |
| WITNEY, JOSEPH | ME | CUMBERLAND | STANDISH |
| WHITNEY, JOSEPH | ME | LINCOLN | LITTLE RVR PLANTAT |
| WITNEY, JOSHUA | ME | CUMBERLAND | WINDHAM |
| WITNEY, JOTHAM | ME | CUMBERLAND | GORHAM |
| WHITNEY, LEVI | ME | LINCOLN | BARRETTSTOWN |
| WHITNEY, MATTHIAS | ME | WASHINGTON | HARRINGTON |
| WITNEY, MICHAL | ME | CUMBERLAND | GORHAM |
| WHITNEY, MOSES | ME | CUMBERLAND | GORHAM |
| WITNEY, MOSES | ME | CUMBERLAND | RAYMOND |
| WHITNEY, NATHAN | ME | HANCOCK | 2-TWP |
| WHITNEY, NATHAN | ME | LINCOLN | LITTLE RVR PLANTAT |
| WHITNEY, NATHAN | ME | WASHINGTON | COLUMBIA |
| WHITNEY, NATHAN JR | ME | WASHINGTON | COLUMBIA |
| WITNEY, NATHANIEL | ME | CUMBERLAND | STANDISH |
| WITNEY, PETER | ME | CUMBERLAND | GRAY |
| WHITNEY, PHINEAS | ME | CUMBERLAND | N YARMOUTH |
| WITNEY, PHINEHAS | ME | CUMBERLAND | NORWAY |
| WHITNEY, REUBEN | ME | LINCOLN | LITCHFIELD |
| WHITNEY, SAMUEL | ME | CUMBERLAND | FALMOUTH |
| WHITNEY, SAMUEL | ME | HANCOCK | CASTINE |
| WHITNEY, SAMUEL | ME | LINCOLN | BATH |
| WHITNEY, STEPHEN | ME | YORK | BUXTON |
| WHITNEY, THOMAS | ME | HANCOCK | HAMPDEN |
| WHITNEY, URIEL | ME | CUMBERLAND | N YARMOUTH |
| WHITNEY, WID | ME | YORK | BUXTON |
| WITNEY, WILLIAM | ME | CUMBERLAND | STANDISH |
| WITNEY, WILLIAM C | ME | CUMBERLAND | HEBRON |
| WITNEY, ZEBULON | ME | CUMBERLAND | GORHAM |