Difference between revisions of "Archive:1810 Census Index, Maine"
From WRG
Jump to navigationJump to search| Line 470: | Line 470: | ||
| INDUSTRY | | INDUSTRY | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#13|WHITNEY, ABEL | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#13|WHITNEY, ABEL]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| GORHAM | | GORHAM | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#80|WHITNEY, ABIGAIL | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#80|WHITNEY, ABIGAIL]] |
| ME | | ME | ||
| WASHINGTON | | WASHINGTON | ||
| COLUMBIA | | COLUMBIA | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#62|WHITNEY, ABRAHAM | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#62|WHITNEY, ABRAHAM]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LISBON | | LISBON | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#52|WHITNEY, AMOS | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#52|WHITNEY, AMOS]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| BATH | | BATH | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#77|WHITNEY, BARNABAS | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#77|WHITNEY, BARNABAS]] |
| ME | | ME | ||
| SOMERSET | | SOMERSET | ||
| FREEMAN | | FREEMAN | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#3|WHITNEY, BENJ | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#3|WHITNEY, BENJ]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| BRIDGTON | | BRIDGTON | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#53|WHITNEY, BENJAMIN | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#53|WHITNEY, BENJAMIN]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LISBON | | LISBON | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#63|WHITNEY, BENJAMIN | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#63|WHITNEY, BENJAMIN]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| BOWDOIN | | BOWDOIN | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#50|WHITNEY, CHARLES | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#50|WHITNEY, CHARLES]] |
| ME | | ME | ||
| HANCOCK | | HANCOCK | ||
| LINCOLN PLANTATION | | LINCOLN PLANTATION | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#54|WHITNEY, CHS | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#54|WHITNEY, CHS]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| HOPE | | HOPE | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#11|WHITNEY, DANIEL | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#11|WHITNEY, DANIEL]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| GORHAM | | GORHAM | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#33|WHITNEY, DANIEL | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#33|WHITNEY, DANIEL]] |
| ME | | ME | ||
| HANCOCK | | HANCOCK | ||
| HAMPDEN | | HAMPDEN | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#89|WHITNEY, DANIEL | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#89|WHITNEY, DANIEL]] |
| ME | | ME | ||
| YORK | | YORK | ||
| WELLS | | WELLS | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#20|WHITNEY, DEBORAH | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#20|WHITNEY, DEBORAH]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| NORTH YARMOUTH | | NORTH YARMOUTH | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#66|WHITNEY, EBENEZER | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#66|WHITNEY, EBENEZER]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LITCHFIELD | | LITCHFIELD | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#8|WHITNEY, EDMUND | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#8|WHITNEY, EDMUND]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| GORHAM | | GORHAM | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#4|WHITNEY, EDWARD | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#4|WHITNEY, EDWARD]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| FALMOUTH | | FALMOUTH | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#67|WHITNEY, ELEAZOR | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#67|WHITNEY, ELEAZOR]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LITCHFIELD | | LITCHFIELD | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#22|WHITNEY, ELIAS | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#22|WHITNEY, ELIAS]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| PORTLAND | | PORTLAND | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#17|WHITNEY, ENOCH | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#17|WHITNEY, ENOCH]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| HARRISON | | HARRISON | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#16|WHITNEY, EPHM | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#16|WHITNEY, EPHM]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| RAYMOND | | RAYMOND | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#32|WHITNEY, EPHRAIM | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#32|WHITNEY, EPHRAIM]] |
| ME | | ME | ||
| HANCOCK | | HANCOCK | ||
| TWP 2 RANGE 1 | | TWP 2 RANGE 1 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#84|WHITNEY, EPHRAIM | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#84|WHITNEY, EPHRAIM]] |
| ME | | ME | ||
| WASHINGTON | | WASHINGTON | ||
| JONESBORO | | JONESBORO | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#85|WHITNEY, HANNAH | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#85|WHITNEY, HANNAH]] |
| ME | | ME | ||
| WASHINGTON | | WASHINGTON | ||
| JONESBORO | | JONESBORO | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#21|WHITNEY, HENRY | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#21|WHITNEY, HENRY]] |
| ME | | ME | ||
| HANCOCK | | HANCOCK | ||
| CASTINE | | CASTINE | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#47|WHITNEY, HENRY | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#47|WHITNEY, HENRY]] |
| ME | | ME | ||
| KENNEBEC | | KENNEBEC | ||
| CHESTERVILLE | | CHESTERVILLE | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#10|WHITNEY, ISAAC | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#10|WHITNEY, ISAAC]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| GORHAM | | GORHAM | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#27|WHITNEY, ISAAC | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#27|WHITNEY, ISAAC]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| STANDISH | | STANDISH | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#64|WHITNEY, ISAAC | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#64|WHITNEY, ISAAC]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LISBON | | LISBON | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#48|WHITNEY, JABEZ | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#48|WHITNEY, JABEZ]] |
| ME | | ME | ||
| KENNEBEC | | KENNEBEC | ||
| CHESTERVILLE | | CHESTERVILLE | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#71|WHITNEY, JACOB | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#71|WHITNEY, JACOB]] |
| ME | | ME | ||
| SOMERSET | | SOMERSET | ||
| CURVO | | CURVO | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#87|WHITNEY, JACOB | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#87|WHITNEY, JACOB]] |
| ME | | ME | ||
| YORK | | YORK | ||
| BUXTON | | BUXTON | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#88|WHITNEY, JESSE | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#88|WHITNEY, JESSE]] |
| ME | | ME | ||
| YORK | | YORK | ||
| SACO | | SACO | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#69|WHITNEY, JNO | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#69|WHITNEY, JNO]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| UNION | | UNION | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#23|WHITNEY, JOHN | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#23|WHITNEY, JOHN]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| PORTLAND | | PORTLAND | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#36|WHITNEY, JOHN | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#36|WHITNEY, JOHN]] |
| ME | | ME | ||
| HANCOCK | | HANCOCK | ||
| LINCOLN PLANTATION | | LINCOLN PLANTATION | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#49|WHITNEY, JOHN | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#49|WHITNEY, JOHN]] |
| ME | | ME | ||
| KENNEBEC | | KENNEBEC | ||
| LEEDS | | LEEDS | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#37|WHITNEY, JOHN JR | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#37|WHITNEY, JOHN JR]] |
| ME | | ME | ||
| HANCOCK | | HANCOCK | ||
| LINCOLN PLANTATION | | LINCOLN PLANTATION | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#58|WHITNEY, JONATHAN | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#58|WHITNEY, JONATHAN]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LISBON | | LISBON | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#86|WHITNEY, JONATHAN | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#86|WHITNEY, JONATHAN]] |
| ME | | ME | ||
| YORK | | YORK | ||
| BUXTON | | BUXTON | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#57|WHITNEY, JONATHAN JR | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#57|WHITNEY, JONATHAN JR]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LISBON | | LISBON | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#6|WHITNEY, JOSEPH | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#6|WHITNEY, JOSEPH]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| GORHAM | | GORHAM | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#28|WHITNEY, JOSEPH | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#28|WHITNEY, JOSEPH]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| STANDISH | | STANDISH | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#74|WHITNEY, JOSEPH | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#74|WHITNEY, JOSEPH]] |
| ME | | ME | ||
| SOMERSET | | SOMERSET | ||
| CURVO | | CURVO | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#83|WHITNEY, JOSEPH | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#83|WHITNEY, JOSEPH]] |
| ME | | ME | ||
| WASHINGTON | | WASHINGTON | ||
| COLUMBIA | | COLUMBIA | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#5|WHITNEY, JOSHUA | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#5|WHITNEY, JOSHUA]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| FALMOUTH | | FALMOUTH | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#24|WHITNEY, JOSIAH | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#24|WHITNEY, JOSIAH]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| RAYMOND | | RAYMOND | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#39|WHITNEY, JOSIAH | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#39|WHITNEY, JOSIAH]] |
| ME | | ME | ||
| HANCOCK | | HANCOCK | ||
| LINCOLN PLANTATION | | LINCOLN PLANTATION | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#21|WHITNEY, JOTHAM | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#21|WHITNEY, JOTHAM]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| NORTH YARMOUTH | | NORTH YARMOUTH | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#56|WHITNEY, LEML | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#56|WHITNEY, LEML]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| HOPE | | HOPE | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#31|WHITNEY, LEVI | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#31|WHITNEY, LEVI]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| STANDISH | | STANDISH | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#55|WHITNEY, LEVI | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#55|WHITNEY, LEVI]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| HOPE | | HOPE | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#79|WHITNEY, MATHIAS | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#79|WHITNEY, MATHIAS]] |
| ME | | ME | ||
| WASHINGTON | | WASHINGTON | ||
| ADDISON | | ADDISON | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#16|WHITNEY, MICAH | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#16|WHITNEY, MICAH]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| GRAY | | GRAY | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#14|WHITNEY, MOSES | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#14|WHITNEY, MOSES]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| GORHAM | | GORHAM | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#25|WHITNEY, MOSES | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#25|WHITNEY, MOSES]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| RAYMOND | | RAYMOND | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#75|WHITNEY, MOSES | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#75|WHITNEY, MOSES]] |
| ME | | ME | ||
| SOMERSET | | SOMERSET | ||
| CURVO | | CURVO | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#44|WHITNEY, NATHAN | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#44|WHITNEY, NATHAN]] |
| ME | | ME | ||
| HANCOCK | | HANCOCK | ||
| TWP 2 RANGE 1 | | TWP 2 RANGE 1 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#61|WHITNEY, NATHAN | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#61|WHITNEY, NATHAN]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LISBON | | LISBON | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#81|WHITNEY, NATHAN | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#81|WHITNEY, NATHAN]] |
| ME | | ME | ||
| WASHINGTON | | WASHINGTON | ||
| COLUMBIA | | COLUMBIA | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#82|WHITNEY, NATHAN JR | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#82|WHITNEY, NATHAN JR]] |
| ME | | ME | ||
| WASHINGTON | | WASHINGTON | ||
| COLUMBIA | | COLUMBIA | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#30|WHITNEY, NATHANIEL | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#30|WHITNEY, NATHANIEL]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| STANDISH | | STANDISH | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#15|WHITNEY, PETER | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#15|WHITNEY, PETER]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| GRAY | | GRAY | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#59|WHITNEY, PETER CAPT | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#59|WHITNEY, PETER CAPT]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LISBON | | LISBON | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#1|WHITNEY, PHENIAS | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#1|WHITNEY, PHENIAS]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| BRIDGTON | | BRIDGTON | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#72|WHITNEY, PHINEAS | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#72|WHITNEY, PHINEAS]] |
| ME | | ME | ||
| SOMERSET | | SOMERSET | ||
| CURVO | | CURVO | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#19|WHITNEY, PHINIHAS | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#19|WHITNEY, PHINIHAS]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| NORTH YARMOUTH | | NORTH YARMOUTH | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#2|WHITNEY, PHOABEE | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#2|WHITNEY, PHOABEE]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| BRIDGTON | | BRIDGTON | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#42|WHITNEY, RICHARD | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#42|WHITNEY, RICHARD]] |
| ME | | ME | ||
| HANCOCK | | HANCOCK | ||
| NORTHPORT | | NORTHPORT | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#68|WHITNEY, RUBEN | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#68|WHITNEY, RUBEN]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LITCHFIELD | | LITCHFIELD | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#9|WHITNEY, SAMUEL | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#9|WHITNEY, SAMUEL]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| GORHAM | | GORHAM | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#35|WHITNEY, SAMUEL | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#35|WHITNEY, SAMUEL]] |
| ME | | ME | ||
| HANCOCK | | HANCOCK | ||
| LINCOLNVILLE | | LINCOLNVILLE | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#41|WHITNEY, SAMUEL | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#41|WHITNEY, SAMUEL]] |
| ME | | ME | ||
| HANCOCK | | HANCOCK | ||
| LINCOLN PLANTATION | | LINCOLN PLANTATION | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#65|WHITNEY, SAMUEL | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#65|WHITNEY, SAMUEL]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LISBON | | LISBON | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#60|WHITNEY, SAMUEL L | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#60|WHITNEY, SAMUEL L]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| LISBON | | LISBON | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#7|WHITNEY, SOLOMON | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#7|WHITNEY, SOLOMON]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| GORHAM | | GORHAM | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#76|WHITNEY, SOLOMON | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#76|WHITNEY, SOLOMON]] |
| ME | | ME | ||
| SOMERSET | | SOMERSET | ||
| CURVO | | CURVO | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#70|WHITNEY, SOPHIA | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#70|WHITNEY, SOPHIA]] |
| ME | | ME | ||
| OXFORD | | OXFORD | ||
| JAY | | JAY | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#50|WHITNEY, STEPHEN | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#50|WHITNEY, STEPHEN]] |
| ME | | ME | ||
| KENNEBEC | | KENNEBEC | ||
| WILTON | | WILTON | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#34|WHITNEY, THOMAS | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#34|WHITNEY, THOMAS]] |
| ME | | ME | ||
| HANCOCK | | HANCOCK | ||
| HAMPDEN | | HAMPDEN | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#51|WHITNEY, THOMAS G | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#51|WHITNEY, THOMAS G]] |
| ME | | ME | ||
| LINCOLN | | LINCOLN | ||
| BATH | | BATH | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#46|WHITNEY, TIMOTHY | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#46|WHITNEY, TIMOTHY]] |
| ME | | ME | ||
| KENNEBEC | | KENNEBEC | ||
| CHESTERVILLE | | CHESTERVILLE | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#18|WHITNEY, URIAH | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#18|WHITNEY, URIAH]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| NORTH YARMOUTH | | NORTH YARMOUTH | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#29|WHITNEY, WILLIAM | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#29|WHITNEY, WILLIAM]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| STANDISH | | STANDISH | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#38|WHITNEY, WILLIAM | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#38|WHITNEY, WILLIAM]] |
| ME | | ME | ||
| HANCOCK | | HANCOCK | ||
| LINCOLN PLANTATION | | LINCOLN PLANTATION | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#45|WHITNEY, WILLIAM | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#45|WHITNEY, WILLIAM]] |
| ME | | ME | ||
| HANCOCK | | HANCOCK | ||
| TWP 2 RANGE 1 | | TWP 2 RANGE 1 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#73|WHITNEY, WILLIAM | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#73|WHITNEY, WILLIAM]] |
| ME | | ME | ||
| SOMERSET | | SOMERSET | ||
| CURVO | | CURVO | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#12|WHITNEY, ZEBULON | + | | [[Archive:1810 Census Extracts, Maine#12|WHITNEY, ZEBULON]] |
| ME | | ME | ||
| CUMBERLAND | | CUMBERLAND | ||
| GORHAM | | GORHAM | ||
|} | |} | ||
Revision as of 20:46, 19 July 2007
Archives > Archive:Census Records > Archive:Census Records, Maine > [[Archive:{{{2}}} Census Records, Maine]] > 1810 Census Index, Maine
The following lists all individuals with the surname Whitney and variants in the census for the time and location stated.
| Given Name | County | Township | Page | Data |
|---|---|---|---|---|
| WHITNEY, Aaron | Somerset Co. | Industry | 569 | |
| WHITNEY, Abel | Cumberland Co. | Gorham | 306 | |
| WHITNEY, Abigail | Washington Co. | Comumbia | 614 | |
| WHITNEY, Abraham | Lincoln Co. | Lisbon | 030 | |
| WHITNEY, Amos | Lincoln Co. | Bath | 342 | |
| WHITNEY, Barnabas | Somerset Co. | Freeman | 572 | |
| WHITNEY, Benjamin | Cumberland Co. | Bridgeton | 384 | |
| WHITNEY, Benjamin | Lincoln Co. | Bowdoin | 057 | |
| WHITNEY, Benjamin | Lincoln Co. | Lisbon | 030 | |
| WHITNEY, Charles | Hancock Co. | Plantation Of Linc | 606 | |
| WHITNEY, Charles | Lincoln Co. | Hope | 142 | |
| WHITNEY, Daniel | Cumberland Co. | Gorham | 302 | |
| WHITNEY, Daniel | Hancock Co. | Hampden | 568 | |
| WHITNEY, Daniel | York Co. | Wells | 864 | |
| WHITNEY, Deborah | Cumberland Co. | Yarmouth | 221 | |
| WHITNEY, Ebenezer | Lincoln Co. | Litchfield | 375 | |
| WHITNEY, Edmund | Cumberland Co. | Gorham | 302 | |
| WHITNEY, Edward | Cumberland Co. | Falmouth | 138 | |
| WHITNEY, Eleazor | Lincoln Co. | Litchfield | 375 | |
| WHITNEY, Elias | Cumberland Co. | Portland | 063 | |
| WHITNY, Enoch | Cumberland Co. | Harison | 402 | |
| WHITNEY, Ephraim | Cumberland Co. | Raymond | 393 | |
| WHITNEY, Ephraim | Hancock Co. | Twp 2 1st Range | 611 | |
| WHITNEY, Ephraim | Washington Co. | Jonesborough | 608 | |
| WHITNEY, Hannah | Washington Co. | Jonesborough | 608 | |
| WHITNEY, Henry | Hancock Co. | Castine | 500 | |
| WHITNEY, Henry | Kennebec Co. | Chesterville | 853 | |
| WHITNEY, Isaac | Cumberland Co. | Gorham | 302 | |
| WHITNEY, Isaac | Cumberland Co. | Standish | 314 | |
| WHITNEY, Isaac | Lincoln Co. | Lisbon | 030 | |
| WHITNEY, Israel | York Co. | Arundel | 893 | |
| WHITNEY, Jabez | Kennebec Co. | Chesterville | 853 | |
| WHITNEY, Jacob | Somerset Co. | Curvo | 556 | |
| WHITNEY, Jacob | Washington Co. | Buxton | 735 | |
| WHITNEY, Jese | York Co. | 726 | ||
