Difference between revisions of "Family:Whitney, Asa (c1781-1839)"
From WRG
Jump to navigationJump to search| Line 21: | Line 21: | ||
|- | |- | ||
| align=right valign=top | iii. | | align=right valign=top | iii. | ||
| − | | '''Lorenzo Whitney''', b. 17 May 1808, Readsboro, VT. | + | | [[Family:Whitney, Lorenzo D. (c1808-1872)|'''Lorenzo D. Whitney''']], b. 17 May 1808, Readsboro, VT. |
|- | |- | ||
| align=right valign=top | iv. | | align=right valign=top | iv. | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
|- | |- | ||
| align=right valign=top | v. | | align=right valign=top | v. | ||
| − | | '''Ira Whitney''', b. 27 Dec 1815, Readsboro, VT | + | | [[Family:Whitney, Ira (c1817-a1880)|'''Ira Whitney''']], b. 27 Dec 1815, Readsboro, VT, m. Mary Ann Puffer. |
|} | |} | ||
| − | == Census == | + | ==Census== |
| − | |||
* [[Archive:1810 Census Extracts, Vermont#7|1810, Readsboro, Bennington Co., VT]]: Asa Whitney, 1 male 26-45, 1 male under 10, 1 female 26-45, 1 female 16-26, 1 female under 10. | * [[Archive:1810 Census Extracts, Vermont#7|1810, Readsboro, Bennington Co., VT]]: Asa Whitney, 1 male 26-45, 1 male under 10, 1 female 26-45, 1 female 16-26, 1 female under 10. | ||
* [[Archive:1820 Census Extracts, Vermont#14|1820, Readsboro, Bennington Co., VT]]: Whitney, Asa , 1 male 26-44, 2 males 10-15, 2 males 0-9, 1 female 26-44, and 1 female 16-25; 2 engaged in agriculture. | * [[Archive:1820 Census Extracts, Vermont#14|1820, Readsboro, Bennington Co., VT]]: Whitney, Asa , 1 male 26-44, 2 males 10-15, 2 males 0-9, 1 female 26-44, and 1 female 16-25; 2 engaged in agriculture. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==References== | |
| − | |||
---- | ---- | ||
| − | Copyright © 2007 | + | Copyright © 2007-2010, [[User:Rlward|Robert L. Ward]], [[User:Tdoyle|Tim Doyle]] and the [[Whitney Research Group]] |
[[Category:Massachusetts]] | [[Category:Massachusetts]] | ||
Revision as of 12:18, 21 April 2010
Asa7 Whitney (John6, Nathan5, Thomas4, Eleazer3, Thomas2, John1), son of John6 and Joanna (Hamilton) Whitney, was born about 1781, and died 14 Jun 1839, Readsboro, VT, aged 58 years.
He married, 1 Jul 1802, Readsboro, VT, Ruth Amidon, daughter of Samuel Amidon. She was born about 1788, and died 10 Sep 1840, Readsboro, VT, aged 52 years.
Children of Asa7 and Ruth (Amidon) Whitney:
i. Almina8 Whitney, b. 3 Jun 1803, Readsboro, VT. ii. Chancy Whitney, b. 18 Jan 1807, Readsboro, VT. iii. Lorenzo D. Whitney, b. 17 May 1808, Readsboro, VT. iv. Asa Whitney, b. 6 Oct 1812, Readsboro, VT. v. Ira Whitney, b. 27 Dec 1815, Readsboro, VT, m. Mary Ann Puffer.
Census
- 1810, Readsboro, Bennington Co., VT: Asa Whitney, 1 male 26-45, 1 male under 10, 1 female 26-45, 1 female 16-26, 1 female under 10.
- 1820, Readsboro, Bennington Co., VT: Whitney, Asa , 1 male 26-44, 2 males 10-15, 2 males 0-9, 1 female 26-44, and 1 female 16-25; 2 engaged in agriculture.
References
Copyright © 2007-2010, Robert L. Ward, Tim Doyle and the Whitney Research Group